《DIXCEL/Premium》前後set■2113589+1350565■VOLKSWAGEN■POLO■6R■1.4GTI■6RCTH■2013/04~2015/01■Front312x25mm/Rear232x9mm■ 收藏
一口价: 14481 (合 718.26 人民币)
雅虎拍卖号:x1153462151
开始时间:09/28/2024 10:00:09
个 数:1
结束时间:10/01/2024 10:00:09
商品成色:新品
可否退货:不可
提前结束:可
日本邮费:卖家承担
自动延长:可
最高出价:
出价次数:0
・ このグラフは、各性能をノーマルパッドと対比したイメージです。 ・ 数値はあくまでテスト条件での評価値です。 鳴き、ダストの比較条件は新品時評価ではなく、熱履歴後の摩耗が進行した時点にて評価しています。 "ブレーキダストの低減を重視"する方には上級グレードの「Mタイプ」がおすすめです。 | ||
■ 純正ブレーキパッドダスト量 (約1,000km走行時) | ■ DIXCEL premiumタイプダスト量 (約1,000km走行時) | ■ DIXCEL Mタイプダスト量 (約1,000km走行時) |
ノーマルパッドと比較検討されることが多いPremiumタイプ。 そして、この比較画像は様々なテストデータやPremiumタイプ装着ユーザーの感想などをもとに、 総合的にPremiumタイプとノーマルパッドを比較したものです。 ※この性能値は、対象カーメーカーが発売する様々な車種の平均性能値となります。 したがって、ブレーキ性能に大きく特化した車種に至っては、 この性能値からかけ離れる場合がございますことを予めご了承下さい。 |
・商品名 | DIXCEL (ディクセル) ブレーキパッド 〜 Premium(P)タイプ |
・適合品番 | ■Front品番【211 3589】 ■Rear品番【135 0565】 |
・適合車種 | ■VOLKSWAGEN■CROSS POLO■ [Front:131 3131][Rear:135 0565]■1.6 16V■9NBTS■2006/09〜2010/06■Front256x22mm/Rear232x9mm■ [Front:131 1436][Rear:135 0565]■1.2 TSI■6RCBZW/6RCJZW■2010/06〜■Front256x22mm/Rear232x9mm■ ■VOLKSWAGEN■POLO■9N■ [Front:131 3131][Rear:135 0565]■1.4 16V/1.6 16V■9NBBY/9NBKY/9NBUD/9NBTS■2002/06〜2009/09■Front256x22mm/Rear232x9mm■ [Front:131 1479][Rear:135 0565]■1.8 GTI■9NBJX■2005/12〜2009/09■Front288x25mm/Rear232x9mm■ ■VOLKSWAGEN■POLO■6R■ [Front:131 3131][Rear:135 0565]■1.2 TSI■6RCBZ/6RCJZ■2010/06〜■Front256x22mm/Rear232x9mm■ [Front:131 3131][Rear:135 0565]■1.4■6RCGG■2009/10〜2010/06■Front256x22mm/Rear232x9mm■ [Front:131 3587][Rear:135 0565]■1.4 Blue GT■6RCPT/6RCZE■2013/09〜■Front288x25mm/Rear232x9mm■ [Front:131 3587][Rear:135 0565]■1.4 GTI■6RCAV■2010/09〜2013/03■Front288x25mm/Rear232x9mm■ [Front:211 3589][Rear:135 0565]■1.4 GTI■6RCTH■2013/04〜2015/01■Front312x25mm/Rear232x9mm■ [Front:211 3589][Rear:135 0565]■1.8 GTI■6RDAJ■2015/02〜■Front312x25mm/Rear232x9mm■ ■VOLKSWAGEN■POLO■AW■ [Front:131 3131][Rear:DRUM]■1.0 TSI■AWCHZ■2018/03〜■RearDRUM■ [Front:131 2631][Rear:135 5110]■1.5 TSI R-Line■AWDAD■2019/01〜■Front276x24mm/Rear230x9mm■ [Front:][Rear:135 5110]■2.0 GTi■AWCZP■2018/07〜■Front312x25mm/Rear282x10mm■ ※適合調査いたしますので【年式】【型式】【車台番号】【類別区分番号】【型式指定番号】をお知らせください。 ■Sensor [Front: ] [Rear: ] メーカー適合表はこちら |
・商品説明 | ■ストリート用輸入車専用パッド■ ・ ノーマルパッド並みの価格とロングライフながら、制動力、ダスト性能に優れたスポーツパッド パッドだけでなく、同時にローターもディクセル製品に交換することにより更に高いパフォーマンスを発揮! ・ ノーマルパッドと違い、日本人の趣向、日本市場を徹底的にリサーチし、開発。 ■材質:セラミック系複合材 / 銅フリー 2021規制対応 ■適正温度:0〜500℃ ■ステージ:ストリート、ワインディング(ノーマル) ※ワインディング(ノーマル)=通勤や買物等で、ワインディング路を通常走行される方 Premiumタイプはストリート専用です。サーキットでのご使用はできません。 "ブレーキダストの低減を重視"する方には上級グレードのMタイプがおすすめです。 ◎商品の特長や詳細はこちらを御覧ください。 |
・商品のお届け | 在庫があるものは、お振込等確認後即日発送対応! |
・在庫切れの場合 | メーカー在庫が欠品している場合は、次回納期をご案内いたします。 |
・送料について | ◎プレミアムタイプ:1台分 は日本全国送料無料!(北海道・沖縄・離島へも無料です) |
・代金支払い方法 | 【銀行振込】 |
・その他の費用 (代引きについて) | 商品代金(落札金額) + 消費税 + 送料=【 合計金額 】となります。 |
・申し込みの期限 | お振込先案内のメール到着後、金融機関営業日2日以内にお振込をお願いします。 |
・返品の条件と期限 | ※基本的に落札後のキャンセルや発送後の返品はお受けできません。 |
・その他特記事項 | 迅速かつ円滑にお取引を完了させていただくため |
・会社案内 | 〒567-0876 大阪府茨木市天王2-4-7-402 |
出价者 | 信用 | 价格 | 时间 |
---|
推荐