【★★新品★★】4 個車除去ツールセット自動車ピックとフックセット O リングオイルシールガスケット除去クラフトハンドツール 收藏
一口价: 990 (合 48.91 人民币)
雅虎拍卖号:x1006656396
开始时间:11/10/2024 16:11:14
个 数:1
结束时间:11/14/2024 16:11:14
商品成色:新品
可否退货:不可
提前结束:可
日本邮费:买家承担
自动延长:可
最高出价:
出价次数:0
素材 | 金属 |
---|---|
モデル番号 | Car Tool Kit |
様式 | オイル |
国 | ロシア連邦 |
作る | BMW |
モデル | 02 ツーリング (E6) [1971 から 1975] |
モデル | 1 (E87) [2004 から 2012] |
モデル | 1 (F21) [2011-今日] |
モデル | 2 コンバーチブル (F23) [2014-今日] |
モデル | 2 グラン (F46) [2014-今日] |
モデル | 3 (E30) [1982 から 1992] |
モデル | 3 (E46) [1997 から 2005] |
エンジン | 1600 63kW 85HP (ガソリン) |
エンジン | 1802 66kW 90HP (ガソリン) |
エンジン | 2002 74kW 100HP (ガソリン) |
エンジン | 2002 Tii 96kW 130HP (ガソリン) |
エンジン | 116 d 85kW 116HP (ディーゼル) |
エンジン | 116 私は 85kW 115HP (ガソリン) |
エンジン | 116 私は 90kW 122HP (ガソリン) |
エンジン | 118 d 105kW 143HP (ディーゼル) |
エンジン | 118 d 90kW 122HP (ディーゼル) |
エンジン | 118 私は 105kW 143HP (ガソリン) |
エンジン | 118 私は 95kW 129HP (ガソリン) |
エンジン | 120 d 120kW 163HP (ディーゼル) |
エンジン | 120 d 130kW 177HP (ディーゼル) |
エンジン | 120 私は 110kW 150HP (ガソリン) |
エンジン | 120 私は 115kW 156HP (ガソリン) |
エンジン | 120 私は 120kW 163HP (ガソリン) |
エンジン | 120 私は 125kW 170HP (ガソリン) |
エンジン | 123 d 150kW 204HP (ディーゼル) |
エンジン | 130 私は 190kW 258HP (ガソリン) |
エンジン | 130 私は 195kW 265HP (ガソリン) |
エンジン | 114 d 70kW 95HP (ディーゼル) |
エンジン | 114 私は 75kW 102HP (ガソリン) |
エンジン | 116 d 85kW 116HP (ディーゼル) |
エンジン | 116 私は 100kW 136HP (ガソリン) |
エンジン | 116 私は 80kW 109HP (ガソリン) |
エンジン | 118 d 100kW 136HP (ディーゼル) |
エンジン | 118 d 105kW 143HP (ディーゼル) |
エンジン | 118 d 110kW 150HP (ディーゼル) |
エンジン | 118 d xDrive 105kW 143HP (ディーゼル) |
エンジン | 118 d xDrive 110kW 150HP (ディーゼル) |
エンジン | 118 私は 100kW 136HP (ガソリン) |
エンジン | 118 私は 125kW 170HP (ガソリン) |
エンジン | 120 d 120kW 163HP (ディーゼル) |
エンジン | 120 d 135kW 184HP (ディーゼル) |
エンジン | 120 d 140kW 190HP (ディーゼル) |
エンジン | 120 d 147kW 200HP (ディーゼル) |
エンジン | 120 d xDrive 135kW 184HP (ディーゼル) |
エンジン | 120 d xDrive 140kW 190HP (ディーゼル) |
エンジン | 120 d xDrive 147kW 200HP (ディーゼル) |
エンジン | 120 私は 130kW 177HP (ガソリン) |
エンジン | 120 私は 135kW 184HP (ガソリン) |
エンジン | 125 d 155kW 211HP (ディーゼル) |
エンジン | 125 d 160kW 218HP (ディーゼル) |
エンジン | 125 d 165kW 224HP (ディーゼル) |
エンジン | 125 私は 160kW 218HP (ガソリン) |
エンジン | 125 私は 165kW 224HP (ガソリン) |
エンジン | 125 私は 175kW 238HP (ガソリン) |
エンジン | M 135 私は 235kW 320HP (ガソリン) |
エンジン | M 135 私は 240kW 326HP (ガソリン) |
エンジン | M 135 私は xDrive 235kW 320HP (ガソリン) |
エンジン | M 135 私は xDrive 240kW 326HP (ガソリン) |
エンジン | M 140 私は 250kW 340HP (ガソリン) |
エンジン | M 140 私は xDrive 250kW 340HP (ガソリン) |
エンジン | 218 d 110kW 150HP (ディーゼル) |
エンジン | 218 私は 100kW 136HP (ガソリン) |
エンジン | 220 d 140kW 190HP (ディーゼル) |
エンジン | 220 私は 135kW 184HP (ガソリン) |
エンジン | 225 d 165kW 224HP (ディーゼル) |
エンジン | 228 私は 180kW 245HP (ガソリン) |
エンジン | 230 私は 185kW 252HP (ガソリン) |
エンジン | M 235 私は 240kW 326HP (ガソリン) |
エンジン | M 235 私は xDrive 240kW 326HP (ガソリン) |
エンジン | M 240 私は 250kW 340HP (ガソリン) |
エンジン | M 240 私は xDrive 250kW 340HP (ガソリン) |
エンジン | 214 d 70kW 95HP (ディーゼル) |
エンジン | 216 d 85kW 116HP (ディーゼル) |
エンジン | 216 私は 75kW 102HP (ガソリン) |
エンジン | 218 d 110kW 150HP (ディーゼル) |
エンジン | 218 d xDrive 110kW 150HP (ディーゼル) |
エンジン | 218 私は 100kW 136HP (ガソリン) |
エンジン | 218 私は 103kW 140HP (ガソリン) |
エンジン | 220 d 140kW 190HP (ディーゼル) |
エンジン | 220 d xDrive 140kW 190HP (ディーゼル) |
エンジン | 220 私は 141kW 192HP (ガソリン) |
エンジン | 315 55kW 75HP (ガソリン) |
エンジン | 316 (Ecotronic) 66kW 90HP (ガソリン) |
エンジン | 316 66kW 90HP (ガソリン) |
エンジン | 316 私は 73kW 100HP (ガソリン) |
エンジン | 316 私は 75kW 102HP (ガソリン) |
エンジン | 318 私は 75kW 102HP (ガソリン) |
エンジン | 318 私は 77kW 105HP (ガソリン) |
エンジン | 318 私は 83kW 113HP (ガソリン) |
エンジン | 318 私は 85kW 115HP (ガソリン) |
エンジン | 318 は 100kW 136HP (ガソリン) |
エンジン | 320 私は 92kW 125HP (ガソリン) |
エンジン | 320 私は 95kW 129HP (ガソリン) |
エンジン | 323 私は 102kW 139HP (ガソリン) |
エンジン | 323 私は 110kW 150HP (ガソリン) |
エンジン | 324 d 63kW 86HP (ディーゼル) |
エンジン | 324 td 85kW 115HP (ディーゼル) |
エンジン | 325 e 2.7 90kW 122HP (ガソリン) |
エンジン | 325 e 2.7 95kW 129HP (ガソリン) |
エンジン | 325 私は 125kW 170HP (ガソリン) |
エンジン | 325 私は 126kW 171HP (ガソリン) |
エンジン | 325 i × 125kW 170HP (ガソリン) |
エンジン | 325 i × 126kW 171HP (ガソリン) |
エンジン | M3 2.3 143kW 195HP (ガソリン) |
エンジン | M3 2.3 147kW 200HP (ガソリン) |
エンジン | M3 2.3 158kW 215HP (ガソリン) |
エンジン | M3 EVO I 2.3 162kW 220HP (ガソリン) |
エンジン | M3 EVO II 2.5 175kW 238HP (ガソリン) |
エンジン | 316 私は 77kW 105HP (ガソリン) |
エンジン | 316 私は 85kW 115HP (ガソリン) |
エンジン | 318 d 85kW 116HP (ディーゼル) |
エンジン | 318 私は 105kW 143HP (ガソリン) |
エンジン | 318 私は 87kW 118HP (ガソリン) |
エンジン | 320 d 100kW 136HP (ディーゼル) |
エンジン | 320 d 110kW 150HP (ディーゼル) |
エンジン | 320 私は 110kW 150HP (ガソリン) |
エンジン | 320 私は 125kW 170HP (ガソリン) |
エンジン | 323 私は 125kW 170HP (ガソリン) |
エンジン | 325 私は 141kW 192HP (ガソリン) |
エンジン | 325 xi 141kW 192HP (ガソリン) |
エンジン | 328 私は 142kW 193HP (ガソリン) |
エンジン | 330 d 135kW 184HP (ディーゼル) |
エンジン | 330 d 150kW 204HP (ディーゼル) |
エンジン | 330 私は 170kW 231HP (ガソリン) |
エンジン | 330 xd 135kW 184HP (ディーゼル) |
エンジン | 330 xd 150kW 204HP (ディーゼル) |
エンジン | 330 xi 170kW 231HP (ガソリン) |
|
出价者 | 信用 | 价格 | 时间 |
---|
推荐