MRM DRIVEN ドリブン プレワークアウトブースト ミックスベリー 350g クレアチン アルギニン シトルリン チロシン カルノシン カルニチン 收藏
雅虎拍卖号:v1136270096
开始时间:09/29/2024 23:40:07
个 数:1
结束时间:10/01/2024 22:39:54
商品成色:新品
可否退货:不可
提前结束:可
日本邮费:买家承担
自动延长:可
最高出价:f*d*f***
出价次数:1
成分表示 | ||
1回分:付属のスプーン1杯分(12g) | ||
内容量:29回分 | ||
1回分の成分量 | 1日の推奨摂取量に対する割合(%) | |
カロリー | 15キロカロリー | |
総炭水化物 | 4g | 1%* |
総糖類 | 1g | † |
添加糖分1gを含む | 2%* | |
ビタミンC(アスコルビン酸) | 63mg | 70% |
ナイアシン | 10mg | 63% |
ビタミンB6(ピリドキシン塩酸塩として) | 5mg | 294% |
ビタミンB12(メチルコバラミン) | 25mcg | 1042% |
パントテン酸(パントテン酸カルシウム) | 5mg | 100% |
カルシウム(クエン酸カルシウム) | 25mg | 2% |
マグネシウム(アスパラギン酸マグネシウム由来) | 38mg | 9% |
ナトリウム(塩化Na) | 85mg | 3% |
カリウム(クエン酸カリウム由来) | 32mg | 1% |
水分補給ブレンド トレハロース 無水ベタイン Nーアセチルシステイン(NAC) 松樹皮エキス(95%プロアントシアニジン) | 4,200mg 3,100mg 625mg 375mg 100mg | † † † † |
筋肉ブレンド アルギニンα-ケトグルタル酸 クレアチン一水和物 CarnoSyn(カルノシン)β-アラニン シトルリンリンゴ酸 | 3,750mg 1,125mg 1,125mg 1,000mg 500mg | † † † † |
エネルギーブレンド アセチル-L-カルニチン塩酸塩 N-アセチルチロシン シザンドラベリーエキス(2%シザンドリン) InnovaTea(イノヴァティー)天然カフェイン(茶由来)(カフェイン125mg含む) Peak ATP(ピークATP) | 1,225mg 500mg 375mg 193mg 132mg 25mg | † † † † † |
*1日の推奨摂取量に対する割合(%)は、2,000キロカロリーの食生活に基づいて計算されています。 †1日の推奨摂取量は定められていません。 |
出价者 | 信用 | 价格 | 时间 |
---|
推荐