雅虎拍卖号:u1159226441
开始时间:11/05/2024 13:43:50
个 数:1
结束时间:11/12/2024 21:48:50
商品成色:二手
可否退货:不可
提前结束:可
日本邮费:买家承担
自动延长:可
最高出价:7*3*c***
出价次数:34
☆琥珀/コハク/アンバー ネックレス まとめて 10点 総重量362g (袋込み) | |
商品説明 | ☆スマホでご覧の場合は、「続きを見る」、または「詳細を確認する」などから、説明文全体を必ずご覧になってください。 ☆中古経年品につき、キズや汚れ、使用感、糸伸び等前提でご検討ください。 一部製品で糸切れ品がございます/画像参照 あわせて全品未鑑別品となります ご留意ご了承の上入札にご参加ください ☆重量は袋込みでざっくりです ☆まとめて袋入れとなる簡易梱包となりますので予めご了承ください ☆最終画像は大きさ目安です ☆画像が全てとなります。 各ご留意ご了承の上入札を行ってください。 下記注意事項につきましても、必ずお読みください。 |
注意事項 | <注意事項:必ずお読みください> ※中古USEDのお品につき,、記述や画像の他にもキズ気や汚れ、その他支障等がある場合がございます。よって完璧なお品物をお求めの方、神経質な方の入札はお控えください。色や状態等、気になることがございましたら必ず入札前にご質問ください。 ※中古のお品におきましては、当方が認識できていない支障(誤認識含む)や瑕疵等が含まれる場合がございます。ご留意ご了承の上入札を行ってください。質問等におきまして状態を確認してからのご入札を推奨いたします。 ※コメントが記載されている場合、あくまで当方の主観となっております。見る人によっては異なる見解をされる場合がありますことをお含みくださいませ。 ※商品はモニターによって色合いが異なって見える場合があります。 ※見解の相違による落札後トラブルのトラブル防止のため、画像ならびに説明文を十二分にご確認ご理解の上、慎重なご入札をお願い致します。ご不明な点が解決されないままのご入札はお控えください。 ※落札後のリクエストは対応は致しかねます。ご要望ある場合は、必ずご入札前に当方が対応できるか否かの確認を質問より行ってください。 ※落札後はノークレーム・ノーリターンにてお願い致します。 ※記述以外のお取引形態(定形外、入金先等)は対応できませんので、くれぐれもご注意くださいませ。 ※落札後2日以内にご連絡(落札情報等)がいただける方、ならびに3日以内にご入金いただける方のご入札をお願い致します。期日を経過した場合は、落札者さま都合のキャンセルとさせていただきますので、くれぐれもご注意頂くとともに、何卒ご理解いただきますようをお願いたします。 ※梱包等には留意致しておりますが、専門業者ではないため、万一、輸送中(輸送業者無申告含む)に生じた支障については、当方では一切のご対応(返品、返金、修理、補償)を取ることが出来ません。これらを含むその他オークションリスクについて十二分にご理解いただき、ご注意ご了承の上、入札を行ってください。ご入札により承諾いただけたものと判断致します。 ★★★その他(重要)★★★ *あくまで現状でのお渡しとなります。 *ご不明な点あれば必ず質問にて確認を行ってください。 <支払金額 > 落札金額+送料がお支払金額となります。 (落札価格に消費税は不要) ◇◇◇ ご案内 ◇◇◇ ご対応・ご連絡・ご質問への回答が翌営業日以降となる場合がございますので、予めご了承くださいませ。 |
発送詳細 | ☆商品受領後、「受取連絡」を2日以内にお願い致します。 ■ヤマト宅急便 [北海道] 1460円 (北海道) [北東北] 1060円 (青森、岩手、秋田) [南東北] 940円 (山形、宮城、福島) [ 関東 ] 940円 (茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川、山梨) [ 信越 ] 940円 (新潟、長野) [ 中部 ] 940円 (静岡、愛知、岐阜、三重) [ 北陸 ] 940円 (富山、石川、福井) [ 関西 ] 1060円 (滋賀、京都、大阪、兵庫、奈良、和歌山) [ 中国 ] 1190円 (鳥取、岡山、島根、広島、山口) [ 四国 ] 1190円 (香川、徳島、愛媛、高知) [ 九州 ] 1460円 (福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島) [ 沖縄 ] 対応外となります ※日曜祭日の発送は行っておりません。 |
支払方法 | ■Yahoo!かんたん決済 |
こちらの商品案内は 「■@即売くん5.10■」 で作成されました。 |
出价者 | 信用 | 价格 | 时间 |
---|---|---|---|
7*3*c*** | 144 | 36750最高 | 11/12/2024 21:42:29 |
6*b*7*** | 13 | 36251 | 11/12/2024 21:38:52 |
1*9*7*** | 93 | 35750 | 11/12/2024 19:57:09 |
c*5*2*** | 20 | 29251 | 11/12/2024 21:35:10 |
3*0*7*** | 372 | 16251 | 11/12/2024 19:57:56 |
6*8*4*** | 65 | 5250 | 11/12/2024 19:46:23 |
8*8*e*** | 93716 | 5000 | 11/12/2024 17:29:16 |
4*9*8*** | 666 | 2300 | 11/12/2024 19:09:29 |
9*2*2*** | 35 | 1800 | 11/12/2024 10:46:47 |
7*8*7*** | 130 | 1500 | 11/08/2024 20:43:59 |
3*5*a*** | 763 | 1300 | 11/07/2024 18:36:26 |
9*3*b*** | 1187 | 1200 | 11/06/2024 17:25:43 |
8*1*e*** | 508 | 1000 | 11/06/2024 00:48:42 |
推荐