★極上美品OH済 Hasselblad 500C/M A12 III型マガジン CF Planar80mm 最終後期型ボディ 收藏
雅虎拍卖号:q1160695766
开始时间:11/11/2024 13:24:44
个 数:1
结束时间:11/14/2024 21:40:01
商品成色:二手
可否退货:不可
提前结束:可
日本邮费:买家承担
自动延长:可
最高出价:c*b*7***
出价次数:63
商品説明 | ★極上美品OH済 Hasselblad 500C/M A12 III型マガジン CF Planar80mm 1987年製最終後期型ボディ ボディとマガジン共にシリアル番号RE1987年製、503CX発売の直前の年製造の500C/M最終後期型になり、フィルムマガジン接続部分は503CXと共通のパーツになってます。 CF プラナー80mmはシリアル682〜の1985年製です。 昨年、ハッセルブラッド本社に正式に認定された国内で数少ないハッセル修理技術者として有名な初見氏によるオーバーホール済み中古美品を都内のカメラ店で購入したものです。 ボディの補助シャッター部の上下に貼られているパルパス交換、ミラー基部モルト交換、巻き上げ各部注油調整その他含むオーバーホール、マガジンのライトシール交換とオーバホールなど。 レンズはレンズ清掃、ヘリコイドのグリス交換、絞り羽根&シャッター羽根分解清掃調整などオーバーホール。 細部に至るまでフルメンテナンスされた特別バージョンの500C/Mになります。 ファインダーは標準スクリーンですが、保護ガラス及びスクリーン部共に分解清掃済みで、ファインダーの視界はスレや汚れがなくアキュートマットほどの明るさはないものの、コントラストの高い視界で色再現もクリアに見えます。 CFレンズはピントリングが重たい個体が多いですが、メンテナンス時にCFEレンズ並みに軽く滑らかなトルクに調整しています。 新型ウエストレベルファインダー付きです。 ボディ内部は503CX以降はヒビ割れた古いパルパスが貼られたままの個体が一般的ですが、500Cは丁寧に生産された時代のモデルですので内面反射防止の塗装が現在でも美しく維持されています。内面反射の性能が低下している古いパルパスよりも反射が抑えられているせいかテスト撮影の上がりはコントラストの高い写りでした。 ボディ、マガジンともにオリジナルの貼り革が縮み少なく美しく維持されていて、現在では珍しくコンディションの良い個体です。 防湿庫にて大切に保管しています。 質問欄における値引き等条件交渉はお断りいたします 個人の使わなくなったカメラ機材を出品しています。カメラ業社ではありません。 無用なトラブルを避けるためノークレーム・ノーリターンでお願いいたします |
出价者 | 信用 | 价格 | 时间 |
---|---|---|---|
c*b*7*** | 476 | 326000最高 | 11/14/2024 21:31:48 |
1*a*e*** | 36 | 325000 | 11/14/2024 20:48:53 |
9*5*4*** | 832 | 318029 | 11/14/2024 21:28:07 |
a*1*0*** | 387 | 310029 | 11/14/2024 21:23:05 |
3*4*0*** | 166 | 300001 | 11/14/2024 20:43:48 |
0*8*2*** | 222 | 268111 | 11/14/2024 19:56:09 |
5*d*b*** | 433 | 260111 | 11/14/2024 19:31:30 |
2*0*a*** | 1723 | 253111 | 11/14/2024 18:09:05 |
3*f*d*** | 505 | 231111 | 11/14/2024 16:33:02 |
9*7*a*** | 8253 | 227111 | 11/13/2024 21:16:59 |
e*e*4*** | 6364 | 226111 | 11/13/2024 15:57:19 |
8*6*c*** | 1298 | 223111 | 11/13/2024 13:25:32 |
f*6*b*** | 359 | 184666 | 11/12/2024 23:02:26 |
c*4*7*** | 89180 | 170666 | 11/12/2024 18:39:23 |
b*3*9*** | 4290 | 169666 | 11/12/2024 16:04:15 |
2*e*2*** | 32 | 168000 | 11/12/2024 14:25:34 |
6*4*e*** | 9 | 132009 | 11/12/2024 13:10:40 |
9*8*1*** | 1556 | 130009 | 11/12/2024 02:59:53 |
5*7*e*** | 19802 | 21500 | 11/11/2024 21:45:18 |
4*7*6*** | 475 | 11000 | 11/11/2024 16:32:32 |
7*8*2*** | 273 | 10000 | 11/11/2024 16:04:08 |
推荐