◆音に拘りの方・山水B-2301L VINTAGE パワーアンプはパワフルで・動作チエック品◆ 收藏
雅虎拍卖号:l1159918747
开始时间:11/09/2024 21:03:19
个 数:1
结束时间:11/12/2024 20:35:20
商品成色:二手
可否退货:不可
提前结束:可
日本邮费:买家承担
自动延长:可
最高出价:a*5*a***
出价次数:52
|
|
| |||||||
項 目 | 説 明 |
商品名 | B-2301L VINTAGE |
製造メーカー | サンスイ |
発売日 | 1982 |
定価 | 470.000円 |
商品サイズ | 幅474x高さ215x奥行490mm 重量 37kg |
商品紹介 | ■サンスイのパワアンプのディスプレイ部には液晶パワーメーターを採用しています■ これは-60dBまで読み取れる対数圧縮式のメーターで離れた場所からでも確実に 出力モニターできるものとなっています。また、ピーク指示とピークホールド指示(3sec)の切替が可能です プリメイン アンプで蓄積された技術と実績を基に、新しい視点から分析と技術的なチャレンジを行い開発された高級ステレオ パワーアンプ。 回路構成は、出力段にはPc200Wのパワートランジスタを片チャンネルあたり8個用いた4パラレル構成の新開発ダイアモンドパワーステージを採用しており、プリドライブ段には高域特性を改善したカスコード接続プッシュプル構成を採用しています。 入力端子には従来の5~6倍の厚さを持つ3μ厚の金メッキ処理が施されています。さらにバランス入力型キャノン端子を搭載しており、インプットセレクターによってノーマル/バランス切替がワンタッチで行え ■ 主な仕様 ■ 型式ステレオ パワーアンプ 定格出力300W+300W(8Ω、20Hz~20kHz) 550W+550W(4Ω、1kHz) 全高調波歪率0.003%以下(定格出力時、10Hz~20kHz) 混変調歪率0.003%以下(60Hz:7kHz=4:1) 周波数特性DC~300kHz +0 -2dB 入力感度/インピーダンスNormal:1V/15kΩ シリアルNO 215050018 Balanced:2V/10kΩ スルーレイト±300V/μsec ライズタイム0.5μsec SN比120dB TIME歪測定限界値以下 エンベロープ歪測定限界値以下 定格消費電力630W(電気用品取締法による) |
商品状態 | 当店で各部点検して難しい点が1点程、電源を入れて時にLチャンネルからボツと投入ノイズが入りますが、電源を入れてからは動作はエネルギッシュに鳴ります。更に質の良いTADのスピーカーやb&wもなかなか味のあるサウンドが楽しめ同時に出品中のコントロールアンプC-2301とVINTAGEと組合わせは最高に良い音になる事間違い無し、只年数経過も有りVINTAGEのアンプになりますので多少の汚れ、キャビネットに小さいき擦りも有りますので神経質の方ご遠慮願います。写真が全てです。 |
注意事項 | オークションご覧いただきありがとうございます。 こちらの商品は函館のオーディオ専門店「MARO」からの出品です。 オークションが初めての方、不安の方は当店のホームページ下記をクリック https://www.audio-maro.com/ を新しいHPテスト中 ご参照下さい。又当店は中古品に関して北海道公安委員函中古第560号/ 古物商許可を受けています。 又当店はYahooのオークションストアでオーディオ専門店ですのでメンタナンスも安心です。 当店は納税義務のある法人事業主ですので落札10%の消費税が加算されますのでご承知願います。 ※都合で、取り消しの場合もございますのでご承知願います。 |
|
|
| |||||||
支払方法 | 説 明 |
銀行振込 | ■みずほ銀行 函館支店 普通口座 1211754 ■北洋銀行 函館中央支店 普通口座 3863352 ■口座名義 ジェイア-ト株式会社 |
ゆうちょ銀行振替 | 記号19430 番号9642911 口座名義 ジェイ・アート株式会社 |
出价者 | 信用 | 价格 | 时间 |
---|---|---|---|
a*5*a*** | 1584 | 107910最高 | 11/12/2024 20:28:37 |
d*8*2*** | 664 | 107640 | 11/12/2024 20:29:16 |
5*7*6*** | 109 | 100000 | 11/12/2024 20:27:13 |
a*e*1*** | 404 | 80000 | 11/12/2024 20:19:31 |
6*a*c*** | 1564 | 75000 | 11/12/2024 20:18:37 |
4*b*3*** | 45053 | 65000 | 11/12/2024 19:59:40 |
b*e*0*** | 2412 | 56929 | 11/12/2024 19:29:10 |
6*2*8*** | 6637 | 45501 | 11/12/2024 09:17:08 |
d*d*7*** | 430 | 45000 | 11/12/2024 06:07:34 |
2*7*5*** | 31 | 43000 | 11/11/2024 20:43:14 |
c*5*0*** | 642 | 42000 | 11/11/2024 20:25:05 |
b*e*2*** | 528 | 41500 | 11/11/2024 19:46:54 |
a*9*c*** | 460 | 40000 | 11/11/2024 07:38:42 |
1*e*e*** | 239 | 31000 | 11/10/2024 22:37:28 |
8*0*4*** | 71 | 13246 | 11/10/2024 16:24:07 |
6*c*b*** | 289 | 12246 | 11/10/2024 10:14:14 |
1*7*0*** | 990 | 2146 | 11/10/2024 08:09:31 |
4*8*e*** | 609 | 2092 | 11/09/2024 21:06:13 |
f*c*8*** | 29405 | 1946 | 11/10/2024 01:32:23 |
e*b*4*** | 473 | 1746 | 11/10/2024 00:16:07 |
6*1*8*** | 400 | 1546 | 11/09/2024 23:45:14 |
推荐