◎『YOKOHAMA ヨコハマ ICEGUARD IG50 アイスガード 145/70R12 2020年製 冬タイヤ スタッドレスタイヤ 4本セット』 收藏
雅虎拍卖号:l1155385249
开始时间:11/08/2024 18:13:09
个 数:1
结束时间:11/15/2024 18:13:09
商品成色:二手
可否退货:不可
提前结束:可
日本邮费:买家承担
自动延长:可
最高出价:
出价次数:0
商品説明 | ■メーカー/ブランド→YOKOHAMA ヨコハマ / ICEGUARD IG50 アイスガード ■サイズ→145/70R12 ■製造→2020年製 ■状態→7.5~8分山、2本イボ残りあり ※2~4本セットの場合、基本的に差はほぼありませんが、全本の溝をご確認したい方がおりましたら必ず落札前に質問にてお願い致します。 こちらの運送料はヤマト②×2となります。 (下記の送料一覧をご参照ください。) ※運送料が“西濃“の場合は西濃運輸での発送となりますので個人宅発送不可となります。 発送先は会社(法人)宛かご希望の西濃運輸の支店止めをご指定下さい。 【管理番号No20241002-14/H1G1-2】 |
お願い | ~商品について~ ●商品は画像の物が全てとなります。 ●セット価格です。バラ売りは致しません。 ●状態につきましては画像にてご確認下さい。画像の状態からご判断頂ける方のみご入札をお願い致します。 ●中古タイヤのため画像や説明文では表示できない年式相応のひび割れ、擦傷、劣化、多少のカタベリ、傷などがございますのでご理解の方のみの入札にてお願い致します。 ●中古タイヤのため小石の詰まりや汚れなどございますので神経質な方は入札をご遠慮下さい。 ●ご入札の際にはお客様の自己責任よってご判断をお願い致します。 ●マッチングに関するご質問にはお答えできない場合もございますので、ご自身での確認をお願い致します。 ●ジャンク品表記がある商品に関しましては、いかなる場合でも返品はお受け致しません。 ~お取引について~ ●評価が新規の方、またマイナスの方の入札はお断りさせて頂いておりますので予めご了承下さい。 ●落札後のキャンセルは、お受けすることは出来ませんのでご了承下さい。 ●48時間以内にご連絡が取れない場合は落札者様の都合によりキャンセルとさせて頂きますのでご注意下さい。 ●領収書等の発行は行っておりませんのでご了承下さい。 ●土日、祝日、大型連休をはさむ場合や当方の仕事の都合上、ご連絡等遅れる場合がございますのでご了承下さい。(紹介文に休日記載あり) ~出荷について~ ●商品はご入金確認後3~7営業日以内に発送致します。 ●ご入金日より7営業日以内に出荷のご案内が届かない場合はご連絡下さい。 ~返品について~ ●尚、返品の際のご返金は返品物の到着後になりますのでご了承下さい。 ●商品に欠陥や不良、商品詳細の記載ミスなどがあった場合は商品到着1週間以内にご連絡下さい。 (1週間をすぎた商品の返品はお断りさせていただきます。) ●お客様の都合による返品はお受けすることはできませんのでご了承下さい。 ※以上の注意事項をご理解の上でご入札ご落札下さい。当店ではご同意頂いた上でのご入札ご落札であると判断させて頂きます。 |
支払方法 | Yahoo!かんたん決済(詳細) |
北海道 | 東北/関東 | 北陸/信越中部/近畿 | 中国/四国 | 九州 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ヤマト① | \1,900 | \1,700 | \1,900 | \2,000 | \2,100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ヤマト② | \2,300 | \2,100 | \2,300 | \2,400 | \2,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ヤマト②x2 | \4,600 | \4,200 | \4,600 | \4,800 | \5,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ヤマト②x4 | \9,200 | \8,400 | \9,200 | \9,600 | \10,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
西濃40x1 | \1,700 | \1,500 | \1,700 | \1,900 | \2,100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
西濃40x2 | \3,400 | \3,000 | \3,400 | \3,800 | \4,200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
西濃40x4 | \6,800 | \6,000 | \6,800 | \7,600 | \8,400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出价者 | 信用 | 价格 | 时间 |
---|
推荐