25,420km 構内走行OK ヤリスクロス ハイブリッドG 6AA-MXPJ10 ハイブリッドバッテリー HVバッテリー G9280-K0010 G9510-520 收藏
一口价: 82800 (合 4106.88 人民币)
雅虎拍卖号:l1147111724
开始时间:11/09/2024 21:54:56
个 数:1
结束时间:11/13/2024 21:54:56
商品成色:二手
可否退货:不可
提前结束:可
日本邮费:买家承担
自动延长:可
最高出价:
出价次数:0
部品管理情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
部品管理番号 | 240731500665000 | 部品メーカー | メーカー純正品番 | G9510-52080 | |
部品名 | HV・EV・FCVインバーター | 部品メーカー品番 | G9280-K0010 | メーカー代替品番 | |
部品区分 | リサイクル品 | 部品マイナー | 自社品番 | 113036 | |
部品カラー | 部品情報 | ||||
備考 | 現車テストOK |
車体情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
車名 | ヤリスクロス | 車台番号 | MXPJ10-3000348 | 排気量 | 1500 |
車両タイプ名 | 5DJワゴン | 色 | トランスNo | ||
通称型式 | MXPJ10BHXNB | カラー | ブラックマイカ/ホワイトパールクリスタルシャイン | アクスルNo | |
認定型式 | 6AA-MXPJ10 | カラーNo | 2KR | 走行距離 | 25420 |
年式 | 2020/8 | トリムNo | FA60 | タイヤ | |
グレード | ハイブリッドG | エンジン型式 | M15A-FXE | エンジンNo | |
エンジン仕様 | DOHC 1NM EFI | シフト | CVT |
性能情報 | |
---|---|
※注意事項※ ドア、リアゲート、ボンネット、フェンダー、エンジン、マフラーなど大型商品, 一人で持ち上げることが困難と推測される重量の商品について、 個人様宅への配達は全て不可となります。 法人様、並びに整備工場様には配達は可能です。 *上記大型商品について個人様の場合【ご住所最寄りの営業所止め】となります* |
|
出价者 | 信用 | 价格 | 时间 |
---|
推荐