即決 2017年製 新1000円札新500円硬貨対応済 グローリー 券売機 VT-B20 100V 券職人 GLORY 46口座 低額紙幣 屋内用 收藏
一口价: 420000 (合 22050.00 人民币)
拍卖号:j1187454232
开始时间:07/02/2025 09:13:11
个 数:1
结束时间:07/08/2025 21:13:04
商品成色:二手
可否退货:不可
提前结束:可
日本邮费:买家承担
自动延长:不可
最高出价:
出价次数:0
トラブル防止の為、必ず最後までお読みください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
商品詳細 |
|
商品名 | 2017年製 新札/新500円硬貨対応済 グローリー 券売機 VT-B20 100V 券職人 GLORY 46口座 低額紙幣 屋内用 |
管理番号 | T2505-0013-YD100 |
商品詳細 | 2017年製 発券動作確認済みです。 新旧500円/100/50/10円硬貨 新旧1,000円札の確認しています。 ※2,000円札は未確認になります。 個人情報は消去済みですが、 ラーメン屋さんのメニュー情報は残ってます。 使用にあたったは改めて設定の上、ご使用下さい。 アジャスター調整出来ます。 中古品ですので使用上出来る、小傷や変形/変色ございます。 写真参照してください。 商品サイズ 幅 600×奥行 340×高さ 1,630mm 重量:110Kg 簡単なスペック(メーカーページから抜粋) 電 源:100V 50/60Hz 定格消費電力:83/84W 電熱装置定格消費電力:93W ・対応貨幣 紙幣:2千円・ 千円 硬貨:500円・100円・50円・10円 ・価格設定 10円~9,990円(10円刻み) ・紙幣収容枚数 2千円、千円:約400枚(混合収納) ・釣銭容量 500円:約350枚 100円:約1,000枚 50円:約600枚 10円:約1,000枚 ・券仕様 30~90mm(6mmピッチ)×57.5mm ・券容量 約10,000枚×2ロール (発券サイズ30mmの場合) ※詳しい仕様等が知りたい場合はメーカーにお問い合わせください。 その他、見落としている点もあるかと思いますので、 気になる点等がございましたら、ご質問ください。 |
付属品 | 取扱説明書、カギ2本(2種類)、残存ロール紙、 転倒防止金具、コインカウンター、ネジ等の小物 ※上記以外は付属致しません。 |
その他 | ・お振込手数料、送料は落札者様のご負担でお願い致します。 ・少人数での作業となりますので、 質問への返答・オークション終了後のご連絡、ご返答・発送作業が、 スムーズに行えない場合がございますことをご了承ください。 |
商品配達/お届けに関して |
|
引取り希望の方 | 落札後、取引メッセージに引取り希望とご連絡ください。 保管場所:埼玉県八潮市 営業時間10時から17時 お昼の1時間は不在の場合がございます。 土日祝日は弊社休業日 大型商品はフォークリフトにて積込みます。 現状渡しになりますので、 梱包資材や固定用のロープは落札者にてご用意ください。 現地(倉庫)での現金での支払いは出来ません。 かんたん決済にて商品代金の支払いを済ませてください。 ・入金の確認が出来てからのお引き渡しになります。 |
近郊で搬入まで、 希望の方 |
自社便配達 当社スタッフによる荷下ろし/搬入まで対応致します。 入札前に必ずお問い合わせください。 ご希望の作業内容をお知らせください。 提示した料金にご納得されてから入札をお願い致します。 落札後、取引メッセージに自社便配達の件とご連絡ください。 事前に質問欄に詳細情報を頂ければ概算でのお見積り致します。 ※個人情報が記載されている場合は返信出来ません。 折り返し可能な連絡先の記載をお願い致します。 料金目安 ・東京都内/近郊対応 ※近県要相談 軽トラ1台分 33,000円~ 1,800×600mmのコールドテーブル2台まで積載可能。 1.5tトラック1台分 55,000円~ ・古い機械の処分や入れ替え作業も対応可能です。 ・段差や階段も持ち上げて搬入出来ます。 ※追加費用かかります。 ・スケジュール調整の上の配達になります。 ※お急ぎの場合は対応出来ない場合もございます。 |
発送希望の方 | 落札後、取引メッセージに発送希望と電話番号の記載をお願い致します。 追って送料をご連絡致します。 入金確認が出来次第発送手配致します。 ※配達員が開梱/梱包材の処分まで対応致します。 平日8時~18時の間にお届け。 発送サイズ:YD100サイズ 下記送料表をご覧ください。 ・代引き発送は出来ません。 ・日にち指定出来ます。 |
北海道 | 神奈川/山梨 | 23,397 | 島根 | 29,656 | |
函館 | 29,568 | 静岡 | 23,496 | 岡山 | 28,391 |
千歳/札幌 | 31,284 | 長野 | 23,617 |
広島 | 29,744 |
道北/道東 | 33,253 | 愛知 | 24,123 | 山口 | 30,767 |
青森 | 28,292 | 三重 | 24,464 | 徳島 | 27,324 |
秋田 | 26,906 | 岐阜 | 24,222 | 香川 | 28,721 |
岩手 | 25,520 | 富山 | 24,464 | 愛媛 | 29,986 |
山形/宮城 | 24,035 | 石川/滋賀 | 24,552 | 高知 | 29,898 |
新潟 | 23,947 | 福井 | 24,608 | 福岡/佐賀 | 31,735 |
福島 | 23,617 |
京都 | 24,608 |
大分 | 32,516 |
群馬/栃木 | 23,397 | 奈良 | 24,728 | 長崎/熊本 | 32,615 |
埼玉/茨城 | 23,397 | 大阪/兵庫 | 25,696 | 宮崎 | 35,178 |
東京 | 23,397 | 和歌山 | 26,994 | 鹿児島 | 35,002 |
千葉 | 23,397 | 鳥取 | 28,292 | 沖縄 | 46,959 |
|
出价者 | 信用 | 价格 | 时间 |
---|
推荐