■TREK Rail 9.7 GEN2 トレック 電動アシスト e-MTB SHIMANO DEORE XT M8100 1X12S サイズS 2022年モデル 超美品 收藏
一口价: 500000 (合 25650.00 人民币)
拍卖号:j1174196633
开始时间:02/20/2025 16:15:00
个 数:1
结束时间:02/26/2025 21:58:30
商品成色:二手
可否退货:不可
提前结束:可
日本邮费:买家承担
自动延长:可
最高出价:e*3*b***
出价次数:67
【注意事項】を必ずお読み頂けますようお願い致します。
※付属品や傷の状態などを掲載しておりますので、追加写真は必ずご確認くださいませ。
商品情報 |
商品名 | ■TREK Rail 9.7 GEN2 トレック 電動アシスト e-MTB SHIMANO DEORE XT M8100 1X12S サイズS 2022年モデル 超美品 |
外観補足 | あまり使用感も無く綺麗なお品となっております。 ※詳細は Google photo 追加写真を必ず参照下さいませ。 |
動作 | 確認済みでございます。 |
付属品 | 写真現品 ※ペダルは付属しません 別途ご用意下さいませ。 |
仕様 | 年式:2022 フレーム:カーボン フォーク:RockShox Domain RC リアサスユニット:RockShox Deluxe Select+, 230mm ドロッパー:Bontrager Line Dropper モーター:Bosch Performance CX バッテリー:Bosch PowerTube 625Wh 走行距離: 335km※ODO参照 メインコンポ:SHIMANO DEORE XT M8100 1X12S ホイール:BONTRAGER LINE COMP 30 タイヤ:29X2.5 スプロケット:10T:51T サイズ:S トップチューブ長(C-C):588mm (※ホリゾンタル換算値) シートチューブ長(C-T):410mm 適応身長:160cm~180cm程度 実測重量:kg ※掲載画像状態 |
商品管理番号 | X34530 |
※※【盗難保険】即決価格でのご購入のお客様は1年間の盗難保険が付帯致します。※※
(保険対象には制限がございます。)
保険内容の詳細はこちらでご確認下さい。
※店頭での引取をご希望のお客様へ※
ご落札後に当店(兵庫県神戸市)までご来店頂けます場合は、
店頭でのお渡しも可能でございます。
(ご落札より7日以内にご来店くださいませ。)
来店引取の場合は、送料設定を0円に変更させて頂きますので、
メールや掲示板などで引取希望の旨をご記載頂けますと幸いでございます。
※注意事項※
※あくまで中古品でございますので、神経質な方は入札をお控えください。
※発送の都合上、フロントホイール、シートポストの取付以外に、到着時に一部組立が必要な場合がございます。
※保証書はございませんので予めご理解の上、ご入札をお願い致します。
※ご質問がある場合は、「出品者への質問」よりお願い致します。
※商品到着時、フロントホイールの取付、ハンドルの固定等簡単な組立が必要な場合がございます。
※発送連絡などは、オーダーフォームにご登録のメールアドレスにお送りさせて頂いております。
出价者 | 信用 | 价格 | 时间 |
---|---|---|---|
e*3*b*** | 126 | 261000最高 | 02/24/2025 20:56:57 |
d*a*d*** | 0 | 260000 | 02/24/2025 13:49:18 |
0*7*f*** | 353 | 257555 | 02/23/2025 23:22:05 |
8*5*a*** | 634 | 255555 | 02/21/2025 04:36:47 |
0*3*a*** | 2 | 195000 | 02/22/2025 08:26:19 |
d*1*6*** | 258 | 163000 | 02/21/2025 22:11:25 |
b*e*a*** | 273 | 161000 | 02/21/2025 22:11:05 |
8*b*8*** | 123 | 155000 | 02/21/2025 22:09:57 |
4*d*b*** | 100 | 152000 | 02/21/2025 11:16:09 |
b*a*4*** | 82 | 150000 | 02/21/2025 11:05:23 |
d*c*a*** | 0 | 12700 | 02/21/2025 06:33:28 |
a*d*a*** | 402 | 11001 | 02/21/2025 06:22:59 |
5*1*0*** | 1149 | 10001 | 02/21/2025 00:39:25 |
8*6*a*** | 68 | 10000 | 02/21/2025 00:39:19 |
b*4*4*** | 187 | 3355 | 02/20/2025 20:39:09 |
7*8*f*** | 352 | 41 | 02/20/2025 23:55:23 |
8*8*2*** | 0 | 21 | 02/20/2025 19:56:06 |
推荐