[輸入車専用プレミアムタイプ]前後set/1218978+1254561 BMW F25 X3 xDrive 20i WX20 2012/03~2017/10 F328x28mm/R330x20mm 收藏
一口价: 21761 (合 1079.35 人民币)
雅虎拍卖号:j1153461275
开始时间:09/28/2024 10:00:02
个 数:1
结束时间:10/01/2024 10:00:02
商品成色:新品
可否退货:不可
提前结束:可
日本邮费:卖家承担
自动延长:可
最高出价:
出价次数:0
・ このグラフは、各性能をノーマルパッドと対比したイメージです。 ・ 数値はあくまでテスト条件での評価値です。 鳴き、ダストの比較条件は新品時評価ではなく、熱履歴後の摩耗が進行した時点にて評価しています。 "ブレーキダストの低減を重視"する方には上級グレードの「Mタイプ」がおすすめです。 | ||
■ 純正ブレーキパッドダスト量 (約1,000km走行時) | ■ DIXCEL premiumタイプダスト量 (約1,000km走行時) | ■ DIXCEL Mタイプダスト量 (約1,000km走行時) |
ノーマルパッドと比較検討されることが多いPremiumタイプ。 そして、この比較画像は様々なテストデータやPremiumタイプ装着ユーザーの感想などをもとに、 総合的にPremiumタイプとノーマルパッドを比較したものです。 ※この性能値は、対象カーメーカーが発売する様々な車種の平均性能値となります。 したがって、ブレーキ性能に大きく特化した車種に至っては、 この性能値からかけ離れる場合がございますことを予めご了承下さい。 |
・商品名 | DIXCEL (ディクセル) ブレーキパッド ~ Premium(P)タイプ |
・適合品番 | ■Front品番【121 8978】 ■Rear品番【125 4561】 |
・適合車種 | BMW■E83■X3■ [Front:1211106][Rear:1251143]■2.5i■PA25■2004/01~2006/09■Front325x25mm/Rear320x22mm■ [Front:1211106][Rear:1251143]■2.5si■PC25■2006/10~2011/03■Front325x25mm/Rear320x22mm■ [Front:1211106][Rear:1251143]■3.0i■PA30■2004/01~2006/09■Front325x25mm/Rear320x22mm■ [Front:1211106][Rear:1251143]■3.0si■PC30■2006/10~2011/03■Front325x25mm/Rear320x22mm■ ■Sensor [Front: 0306-L740(税抜\2000x1個)] [Rear: 0307-L1055(税抜\2000x1個)] BMW■F25■X3■ [Front:1218978][Rear:1254561]■xDrive 28i■WX30/WX20■2011/03~2017/10■Front328x28mm/Rear330x20mm■ [Front:1218978][Rear:1254561]■xDrive 35i■WX35■2011/03~2017/10■Front328x28mm/Rear330x20mm■ [Front:1218978][Rear:1254561]■xDrive 20i■WX20■2012/03~2017/10■Front328x28mm/Rear330x20mm■ [Front:1218978][Rear:1254561]■xDrive 20d Blue Performance■WY20■2012/09~2017/10■Front328x28mm/Rear330x20mm■ ■Sensor [Front: 0569-L0955(税抜\4080x1個)] [Rear: 0576-L1243(税抜\4300x1個)] BMW■G01■X3■ [Front:121 5618][Rear:125 4561]■xDrive 20i/20d■TR20/TX20■2017/10~■Front330x24mm/Rear330x20mm■ [Front:121 2425][Rear:125 4703]■xDrive 20i/20d■M SPORTS BRAKE■TR20/TX20■2017/10~■Front348x36mm/Rear345x24mm■ [Front:121 2425][Rear:125 4703]■M40d■TX30■2018/09~■Front348x36mm/Rear345x24mm■ [Front:121 2425][Rear:125 4703]■M40i■TY30■2020/03~■Front348x36mm/Rear345x24mm■ ■Sensor[Front: 1453-L0775(税抜\3600x1個)] [Rear: 1452-L0740(税抜\3600x1個)] メーカー適合表はこちら |
・商品説明 | ■ストリート用輸入車専用パッド■ ・ ノーマルパッド並みの価格とロングライフながら、制動力、ダスト性能に優れたスポーツパッド パッドだけでなく、同時にローターもディクセル製品に交換することにより更に高いパフォーマンスを発揮! ・ ノーマルパッドと違い、日本人の趣向、日本市場を徹底的にリサーチし、開発。 ■材質:セラミック系複合材 / 銅フリー 2021規制対応 ■適正温度:0~500℃ ■ステージ:ストリート、ワインディング(ノーマル) ※ワインディング(ノーマル)=通勤や買物等で、ワインディング路を通常走行される方 Premiumタイプはストリート専用です。サーキットでのご使用はできません。 "ブレーキダストの低減を重視"する方には上級グレードのMタイプがおすすめです。 ◎商品の特長や詳細はこちらを御覧ください。 |
・商品のお届け | 在庫があるものは、お振込等確認後即日発送対応! |
・在庫切れの場合 | メーカー在庫が欠品している場合は、次回納期をご案内いたします。 |
・送料について | ◎プレミアムタイプ:1台分 は日本全国送料無料!(北海道・沖縄・離島へも無料です) |
・代金支払い方法 | 【銀行振込】 |
・その他の費用 (代引きについて) | 商品代金(落札金額) + 消費税 + 送料=【 合計金額 】となります。 |
・申し込みの期限 | お振込先案内のメール到着後、金融機関営業日2日以内にお振込をお願いします。 |
・返品の条件と期限 | ※基本的に落札後のキャンセルや発送後の返品はお受けできません。 |
・その他特記事項 | 迅速かつ円滑にお取引を完了させていただくため |
・会社案内 | 〒567-0876 大阪府茨木市天王2-4-7-402 |
出价者 | 信用 | 价格 | 时间 |
---|
推荐