H【3152】 ★ K18WG 黒蝶真珠 ネックレストップ ダイヤ:0.02ct パール直径:約13.0mm玉 総重量:約3.8g ★ 金 ゴールド 真珠 中古品 收藏
雅虎拍卖号:j1153133155
开始时间:09/28/2024 18:53:29
个 数:1
结束时间:10/02/2024 20:57:31
商品成色:二手
可否退货:不可
提前结束:可
日本邮费:买家承担
自动延长:可
最高出价:c*1*3***
出价次数:13
H【3152】 ★ K18WG 黒蝶真珠 ネックレストップ ダイヤ:0.02ct パール直径:約13.0mm玉 総重量:約3.8g ★ 金 ゴールド 真珠 中古品 | ||
商品説明 | ◇商品名 ★ K18WG 黒蝶真珠 ネックレストップ ダイヤ:0.02ct パール直径:約13.0mm玉 総重量:約3.8g ★ 金 ゴールド 真珠 中古品 ※素人採寸ですので多少の誤差はご容赦下さい。 ◇状態:中古品 中古品のため若干スレ傷汚れなどあります。 知人から譲り受けたものですので、詳細不明です。 上記にご理解ご了承頂ける方のみ入札をお願い致します。 ・商品は写真のものが全てです。 ・専門の知識がございませんので見過ごしの点があるかもしれません。予め御了承下さい。 ・写真枚数が限られているためお伝えできてない部分があるかもしれません。 ・主観の違い、見落とし等による説明不足はご容赦下さい。 ・サイズ・形状・状態等、写真にて慎重にご判断の上、ご入札をお願い致します。 ・あくまでリサイクル品であることをご理解の上、ノークレーム・ノーリターンでお願い致します。 ※デジカメ撮影のため実際の色調と異なる場合がございます。 ※神経質な方や完璧をお求めになられる方は、ご入札をお控え下さい。 ※ご住所確定後のご要望はお引き受け出来かねます。 ※評価にマイナスの多い方は入札を取り消す場合がございます。 ※リサイクル品としての出品となりますので、上記説明以外の異変に対してのクレームは一切受け付けておりません。予めご了承下さい。 | |
注意事項 | 素人ですので専門的な質問には答えられません。 領収書の発行は行っていませんのでご了承下さい。 商品発送にあたっては出来るだけ丁寧な梱包を心掛けておりますが、 輸送中の商品の破損等には責任が持てません。 輸送中のトラブルに関しましては、運送会社へお問合せをお願い致します。 ※また、円滑なお取引を行う為、落札日から三日以内のご入金出来る方の入札とさせていただきます。 期限を過ぎる場合は取引ナビにてご連絡下さい。 連絡がない場合は落札者都合にて削除致します。 当方のシステム上、同梱は不可になります。 丁寧な梱包を心掛けておりますが、まれに梱包サイズに若干相違が生じる場合がございます。 サイズが大きくなった場合は追加料金は頂いておりませんが、万が一サイズが小さくなった場合にも 差額はお支払い致しておりませんので、予めご理解・ご了承の程を宜しくお願い致します。 落札後のクレーム・返品・質問は一切受け付けておりません。 質問がある場合は【事前に・落札前に】お願い致します。 ★上記の内容に理解を得られる方、また画像で判断できる方のみご入札をお願い致します。 商品をご理解の上、またすり替え防止の為、ノークレーム・ノーリターンでお願い致します。 入札後のキャンセルは承っておりませんので、入札の際には責任のある取引をお願い致します。 トラブル防止の為、悪い評価が多い方や新規など評価自体が少ない方の入札を取り消す場合があります。予めご了承下さい。 評価不要の方が多い為、当方からの評価は致しておりません。 評価ご希望の方は取引ナビよりご連絡をお願い致します。 こちらの商品は奈良県からの発送になります。 | |
発送詳細 | ■ゆうパック [ 奈良 ] 820円 (奈良) [北海道] 1740円 (北海道) [ 東北 ] 1150円 (青森、岩手、秋田、山形、宮城、福島) [ 関東 ] 990円 (茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川、山梨) [ 信越 ] 990円 (新潟、長野) [ 北陸 ] 880円 (富山、石川、福井) [ 東海 ] 880円 (静岡、愛知、岐阜、三重) [ 近畿 ] 880円 (滋賀、京都、大阪、兵庫、和歌山) [ 中国 ] 880円 (鳥取、岡山、島根、広島、山口) [ 四国 ] 880円 (香川、徳島、愛媛、高知) [ 九州 ] 990円 (福岡、佐賀、大分、熊本、長崎、宮崎、鹿児島) [ 沖縄 ] 1450円 (沖縄) ■レターパックライト 430円 | |
支払方法 | ■Yahoo!かんたん決済 | |
こちらの商品案内は 「■@即売くん5.85■」 で作成されました。 |
出价者 | 信用 | 价格 | 时间 |
---|---|---|---|
c*1*3*** | 180 | 5000最高 | 10/02/2024 20:40:01 |
0*7*9*** | 39 | 4900 | 10/02/2024 20:49:41 |
b*2*4*** | 124 | 3200 | 10/02/2024 20:30:41 |
b*1*b*** | 380 | 3100 | 10/02/2024 15:04:55 |
推荐