【★2020年高性能モデル 使用短め 超美品】 Panasonic Lets note CF-SV9RDQVS /Core i5 10310U/16GBメモリ+NVME 512GB・SSD 收藏
一口价: 62800 (合 3114.88 人民币)
雅虎拍卖号:e1153771936
开始时间:09/29/2024 19:44:06
个 数:1
结束时间:10/06/2024 21:53:26
商品成色:二手
可否退货:不可
提前结束:可
日本邮费:买家承担
自动延长:可
最高出价:c*d*9***
出价次数:52
【★2020年高性能モデル 使用短め 超美品】 Panasonic Let's note CF-SV9RDQVS /Core i5 10310U/16GBメモリ+NVME 512GB・SSD | ||
商品説明 | ※領収書の発行は可能です。 その際、宛名等の連絡を決済直後にご連絡いただけますよう、よろしくお願いいたします。 ■商品概要 ・2020年に発売された頑丈・軽量・ロングバッテリーな12.1型モバイルノートパソコンで、第10世代のクアッドコアIntel Core i5のCPU(10310U)・16GBメモリに256GBからNVME 512GBに換装しています。 ・正規リカバリによるセットアップ(リカバリ領域あり)を行い、Windows 10 Pro認証済みの状態で発送します。 ・本機種はWindows 11への公式アップデート対象機種となっております。 ・16GBのメモリを搭載しているため、Win11でのメイン運用をお考えの方や、より快適に作業を行いたい方にはオススメのスペックとなっております。 ■商品説明 モバイルノートPC市場で14年連続トップシェアを獲得した、Panasonic社のLet's note。 SV9は2020年に登場し、現在もビジネスの現場やプライベートでも幅広く使われているブランドです。 ・Nvme SSDの搭載が可能。 ・顔認証によるPCアクセスが可能。 ・Type Cポートの搭載。 加えて、本機種は16GBのメモリを搭載した高性能版となります。 本シリーズのメモリは基盤に固定されているため、後付での追加ができないため、非常に貴重なスペックとなっています。 前世代の機種よりこれらのアップデートにより、軽く、速く、より快適になったモバイルPCです。 ■本機種の個人的な使用感について PCの起動は非常に早く、待つというストレスもなく非常に快適です。 顔認証は1秒かからないくらいの速さでログインが完了します。頻繁に離籍したり手がふさがっていることが多い方は、よりメリットを感じられるかと思います。 また、USBポートが本体左側にも付いたため、PCに接続する機器の自由度が増したことも大きなメリットだと思います。 本機種の大きなポイントが16GBのメモリを搭載している事です。(ビデオメモリは約8GB メインメモリと共有) オンボード(基盤にメモリが固定)のため、後で増設したいと思ってもデスクトップの様に簡単に増設することができません。 そのため、マルチタスクなどで複数の作業を同時で行いたい方。 第10世代の高速CPUでサクサク作業を行いたい方には特におすすめの機種となっています。 ■主なスペック メーカー名 : Panasonic 製品名(型番) : CF-SV9RDQVS CPU : Core i5-10310U 1.70-4.40 GHz (4コア/8スレッド) メモリ : 16GB ストレージ(SSD) : Nvme 512GB (リカバリー領域有り) 光学ドライブ :なし 画面サイズ : WUXGA TFTカラー液晶 12.1型ワイド 解像度:1920×1200ドット (FULL HD) 有線LAN/無線LAN : 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T / インテルR Wi-Fi 6 AX201 IEEE802.11a ( W52/W53/W56)/b/g/n/ac/ax準拠( WPA3、WPA2-AES/TKIP対応、Wi-Fi準拠) キーボード : 日本語配列 インターフェイス:USB3.1 Type-Cポート×1、USB3.0ポート×3、LANコネクター(RJ-45)、外部ディスプレイコネクター(アナログRGB ミニD-sub 15ピン)、HDMI出力端子(4K60p出力対応) OSシステム : Windows 10 Pro 64bit 詳細な仕様について ■付属品 ACアダプター ■商品の状態について 総合評価:使用時間4140時間と浅めの商品です。薄傷はあるものの、外装はキレイで動作良好な超美品です。 (全体的な傷のバランスにより、超美品との評価をしています。 無傷の商品ではありませんので、説明文及び写真をご確認の上、入札をお願いいたします。) トップカバー:左上付近に薄傷、右寄りに非常に気が付きにくい極薄の凹みはありますが、キレイです。 ボトムカバー:非常にキレイです。 キーボード:非常にキレイです。 パームレスト:非常にキレイです。 液晶:目立った傷もなく、発色はキレイです。 側面:非常にキレイな状態です。 その他:WEBカメラ表示確認、ネット接続確認済みです。 ――――――――――――― 【領収書について】 発行可能です。 ご希望の場合には、取引メッセージにて『宛名』、ご指定があれば『品名』等ご連絡いただければと思います。 ――――――――――――― 【オプション内容】 Nvme 2TB=20,000円 大容量をご希望の方は、正規リカバリによるリカバリー(認証済み) もついておりますので、ぜひ併せてご検討ください。 (ご希望の方は、落札完了後 入金される前に取引メッセージにてご連絡いただければと思います。) ――――――――――――― 【その他お伝えしたいこと】 MS Office 2021 Pro Plusにつきましては、リスクが有るため、インストール等での提供は行っておりません。 ご希望の方は、リスクの説明をさせていただき、同意の上、手数料+3,000円でインストールすることが可能です。 | |
注意事項 | ■本商品は中古PCのメンテナンス商品となります。 清掃に関しましては、簡易的なものとなっておりますので、新品同様の商品をお求めの方はその旨ご理解の上、ご入札くださいますよう、よろしくお願い申し上げます。 商品の状態については、主観的な物となっております。 大きな傷や汚れ等目立つものについては、記載漏れがないように心がけておりますが、薄い傷や小キズ使用に影響がないものについては、その数や程度により評価に個人差が生まれる場合がございます。 そのため、神経質な方や完璧な商品をお求めの方は入札をご遠慮いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。 ■内蔵バッテリーでも起動動作の確認済みです。 バッテリーの持ち時間はチェックするたびに変動しますので、バッテリー本体および動作時間の保障はできません。 ■説明文に記載間違いや漏れがあった場合は現状・画像優先とさせていただきます。ご了承ください。 ■不具合などの対応について お互い目に見えないネット上の取引だからこそ、真に誠実に対応させていただきたいと考えています。 商品到着日から一週間は動作を保証します。起動しない、電源が入らない、この説明文と異なる不具合が見つかった場合は返品/返金対応をさせていただきます。なお、汚れ、傷等については対象外となりますので、ご注意ください。 お互い、気持ちの良い取り引きができるよう誠心誠意対応をさせていただきますが、それに乗じた過剰な要求、即時対応、無理難題等につきましては、固くお断りさせていただいております。 こちら、ご理解いただける方とのみお取引させていただきたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。 | |
発送詳細 | ■ゆうパック(おてがる版) [ 千葉 ] 1230円 (千葉) [北海道] 1710円 (北海道) [ 東北 ] 1290円 (青森、岩手、秋田、山形、宮城、福島) [ 関東 ] 1290円 (茨城、栃木、群馬、埼玉、東京、神奈川、山梨) [ 信越 ] 1290円 (新潟、長野) [ 北陸 ] 1290円 (富山、石川、福井) [ 東海 ] 1290円 (静岡、愛知、岐阜、三重) [ 近畿 ] 1390円 (滋賀、京都、大阪、兵庫、奈良、和歌山) [ 中国 ] 1500円 (鳥取、岡山、島根、広島、山口) [ 四国 ] 1500円 (香川、徳島、愛媛、高知) [ 九州 ] 1710円 (福岡、佐賀、大分、熊本、長崎、宮崎、鹿児島) [ 沖縄 ] 1860円 (沖縄) ■入金頂いてから、早ければ当日、遅くとも翌日まで発送させていただきます。 ■出張等で対応できない場合は、落札いただいてから取引メッセージにてご連絡させていただきます。 ■オプションサービスご希望の場合には、パーツの取り寄せなどで2日ほど要する場合がございます。 何卒ご理解いただければ幸いです。 | |
支払方法 | ■Yahoo!かんたん決済 | |
こちらの商品案内は 「■@即売くん5.51■」 で作成されました。 |
出价者 | 信用 | 价格 | 时间 |
---|---|---|---|
c*d*9*** | 87 | 39800最高 | 10/06/2024 21:47:53 |
c*0*1*** | 156 | 39300 | 10/06/2024 21:45:30 |
5*7*6*** | 69 | 35300 | 10/06/2024 21:30:53 |
e*2*d*** | 5 | 34300 | 10/06/2024 21:09:23 |
0*4*0*** | 229 | 30800 | 10/05/2024 19:44:17 |
b*2*a*** | 895 | 29999 | 10/02/2024 21:55:32 |
f*6*9*** | 187 | 29300 | 10/02/2024 23:06:01 |
d*2*f*** | 886 | 20000 | 10/01/2024 23:58:10 |
e*d*c*** | 491 | 5500 | 10/01/2024 21:55:03 |
3*5*4*** | 149 | 5000 | 10/01/2024 20:48:12 |
a*4*4*** | 120 | 4900 | 10/01/2024 11:25:59 |
c*e*9*** | 22 | 3000 | 10/01/2024 03:49:29 |
2*1*1*** | 98 | 1200 | 10/01/2024 00:57:48 |
e*7*8*** | 419 | 1000 | 09/30/2024 19:31:35 |
2*9*b*** | 22 | 31 | 09/30/2024 16:57:29 |
f*8*b*** | 2439 | 21 | 09/30/2024 07:47:05 |
a*8*8*** | 280 | 11 | 09/30/2024 01:07:31 |
5*5*a*** | 15 | 1 | 09/29/2024 22:28:03 |
推荐