★☆タイヤアルミホイールセット215/70 R16 100/97 CWP DAYTONA M9 令和2年デリカD:5に填まっていた☆★☆ 收藏
雅虎拍卖号:d1152950550
开始时间:09/15/2024 18:47:48
个 数:1
结束时间:09/22/2024 21:43:27
商品成色:二手
可否退货:不可
提前结束:可
日本邮费:买家承担
自动延长:可
最高出价:0*f*2***
出价次数:29
★☆タイヤアルミホイールセット215/70 R16 100/97 CWP DAYTONA M9 令和2年デリカD:5に填まっていた☆★ | |
★商品説明★ | ■ホイール CWP DAYTONA M9 マットブロンズ/リムダイヤモンドカット(Z5P). J16x7J P.C.D:5穴 114.3 ハブ径 73mm IS(インセット) 37 ホイール4本 株式会社RAYS製 ■タイヤ BF Goodrich All Terrain T/A LT 215/70 R16 100/97 タイヤの溝 5mm 5mm 5mm 5mm 2020年23週目周辺製造 ■装着車両情報 車名 デリカD:5 認定型式3DA-CV1W 初度登録 令和2年10月 型式指定番号19114 類別区分番号0004 以下参考url https://spectank.jp/whl/001103906.html ※タイヤ・ホイールサイズの近似を優先 |
★注意事項★ | キズ情報 [全体:擦り傷、洗車キズ等] ・状態に付いては年式相応の物と理解して写真を見て判断してください。 ・写真や状態は初回出品時の情報です。 ・屋外保管です。 ・ビニールシートなどによる保護はしません。ご了承願います。 ・中古品につき汚れ、擦り傷、かすり傷、小傷、錆等あります。 ・ハブ径は極力定規やノギス等で測っておりますが、ホイールの内側から測っているためズレがあるかもしれません。あくまで参考でお願いします。 ・中古パーツにつきノークレームノーリターンです。 ・神経質な方の入札はお断りしております。 ・入札後の入札取り消しはお断りさせていただきます。ご了承願います。 ・購入後お客様で修理・塗装して使っていただきますようお願いします。 ・前述の通り、返品はお断りしております。よって落札者による返品にかかる往復の輸送料等の請求や有益費の請求等にも弊社は一切応じませんので、よろしくお願いします。 ・落札して48時間たっても当方から 連絡のない場合は再度連絡をお願いします。 ・当方から連絡して5日以上落札者からの連絡がない場合は不正な入札として対処します。 ・不正な入札・イタズラ目的の落札はお断りしております。 ・評価が89%以下の方は入札をしないでください。こちらから削除する場合があります。該当する入札希望者は入札する前に弊社の許可を得てからにしてください。 ・梱包作業は屋外で行うため雨天が続く場合配送が予定より遅れる場合がございます。 ・お盆時期と年末年始は当店休業している時があり1週間ほど遅れる場合がございます。 皆様よろしくお願いします。 |
★発送詳細★ | ・静岡県発です。佐川急便・西濃運輸・クロネコのいずれかで元払いにて発送します。 ・大きな部品の商品となるため、他社への指定は出来ません。誠に勝手ながら弊社で指定します。 (発送方法に記述してある会社名はあくまで参考です。よろしくお願いします。 ・西濃運輸は個人宅宛へ配送の取り扱いが中止となっております。 ・落札後に個人宅宛てでご連絡いただきましても発送ができませんので、落札・後の連絡欄に会社名か○○営業所止めとご記入下さい。 ・離島、沖縄は一度、問い合わせお願いします。(場合によっては着払いになります) ・直接取りに来られる方は来てください。その際には必ず代金のお振り込みをしてからお願いします。 直接取りに来られる場合は、そのままの状態で引き渡しします。その際にはお客様で商品の梱包をお願いします。 |
★支払方法★ | ■Yahoo!かんたん決済 可能 |
こちらの商品案内は 「■@即売くん5.80■」 で作成されました。 |
出价者 | 信用 | 价格 | 时间 |
---|---|---|---|
0*f*2*** | 43 | 65000最高 | 09/22/2024 21:31:35 |
6*b*8*** | 141 | 64760 | 09/22/2024 21:38:15 |
c*b*7*** | 6 | 62760 | 09/22/2024 21:17:37 |
d*4*0*** | 22 | 60000 | 09/22/2024 20:56:22 |
9*f*5*** | 130 | 60000 | 09/22/2024 21:01:01 |
f*e*d*** | 2302 | 51500 | 09/22/2024 20:19:26 |
5*4*7*** | 659 | 50500 | 09/22/2024 19:58:59 |
c*c*1*** | 199 | 40000 | 09/16/2024 09:19:57 |
e*f*5*** | 584 | 36000 | 09/20/2024 10:37:22 |
2*c*f*** | 55 | 31000 | 09/16/2024 09:19:13 |
推荐