拍卖号:o1154788856
结束时间:02/23/2025 14:41:12
日本邮费:卖家承担
可否退货:可
个 数:1
提前结束:不可
最高出价:
1、【自动延长】:如果在结束前5分钟内有人出价,为了让其他竞拍者有时间思考,结束时间可延长5分钟。
2、【提前结束】:卖家觉得达到了心理价位,即使未到结束时间,也可以提前结束。
3、参考翻译由网络自动提供,仅供参考,不保证翻译内容的正确性。如有不明,请咨询客服。
4、本站为日拍、代拍平台,商品的品质和卖家的信誉需要您自己判断。请谨慎出价,竞价成功后订单将不能取消。
5、违反中国法律、无法邮寄的商品(注:象牙是违禁品,受《濒临绝种野生动植物国际贸易公约》保护),本站不予代购。
6、邮政国际包裹禁运的危险品,邮政渠道不能发送到日本境外(详情请点击), 如需发送到日本境外请自行联系渠道。
一 般 仕 様 | 受信周波数範囲 | (保証周波数範囲は 0.10000MHz~) 0.010000 ~ 252.900000 MHz 255.100000 ~ 261.900000 MHz 266.100000 ~ 270.900000 MHz 275.100000 ~ 379.900000 MHz 382.100000 ~ 411.900000 MHz 415.100000 ~ 809.900000 MHz 834.100000 ~ 859.900000 MHz 889.100000 ~ 914.900000 MHz 960.100000 ~ 3000.000000 MHz |
---|---|---|
受信モード | USB、LSB、CW、FSK、AM、FM、WFM DIGITAL(D-STAR®、DCR、dPMR®、NXDN®、P25) | |
アンテナ端子 | ANT1 (0.01~3000MHz) : N型 (50Ω不平衝)、 ANT2 (0.01~30MHz) : M型 (50Ω不平衝)、 ANT3 (0.01~30MHz) : RCA型 (500Ω不平衝) | |
周波数安定度 | ±0.5ppm (-10℃~60℃、主電源ONから5分後にて) | |
メモリチャンネル数 | 2400チャンネル (スキャンエッジチャンネル100ch、オートメモリーライト200ch、 スキップチャンネル100chを含む) | |
周波数分解能 | 1Hz | |
電源 | DC13.8V±15% | |
接地方法 | マイナス接地 | |
消費電流 | スタンバイ状態 1.8A、 受信音量最大時 2.0A | |
外形寸法 | <W>220mm × <H>90mm × <D>230mm (突起物を除く) | |
重量 | 約4.3kg | |
使用温度範囲 | -10℃~60℃ | |
受 信 部 | 受信方式 | 0.010000 ~ 29.999999 MHz : ダイレクトサンプリング方式 30.000000 ~ 1099.999999 MHz : ダブルスーパーヘテロダイン方式 1100.000000 ~ 3000.000000 MHz : トリプルスーパーヘテロダイン方式 |
中間周波数 | 0.010000 ~ 29.999999 MHz : - 30.000000 ~ 499.999999 MHz : 1st=778.7MHz、2nd=46.35MHz 500.100000 ~ 1099.999999 MHz : 1st=278.7MHz、2nd=46.35MHz 1100.000000 ~ 1499.999999 MHz : 1st=900~500.000001MHz、2nd=278.7MHz、3rd=46.35MHz 1500.000000 ~ 3000.000000 MHz : 1st=1000~500MHz、2nd=278.7MHz、3rd=46.35MHz | |
アナデジ変換 サンプリング周波数 | 122.88MHz | |
受信感度 (プリアンプON時、 代表値) | SSB/CW/FSK (SSB/FSKはBW=2.4kHz、CWはBW=0.5kHz、10dB S/N時) 0.100000 ~ 1.799999 MHz: -6dBμ 1.800000 ~ 29.999999 MHz: -14dBμ 30.000000 ~ 1099.999999 MHz: -10dBμ 1100.000000 ~ 1999.999999 MHz: -10dBμ 2000.000000 ~ 3000.000000 MHz: -8dBμ AM (BW=6kHz、10dB S/N時) 0.100000 ~ 1.799999 MHz: 16dBμ 1.800000 ~ 29.999999 MHz: 8dBμ 30.000000 ~ 1099.999999 MHz: 15dBμ 1100.000000 ~ 1999.999999 MHz: 15dBμ 2000.000000 ~ 3000.000000 MHz: 15dBμ FM (BW=15kHz、12dB SINAD時) 28.000000 ~ 29.999999 MHz: -6dBμ 30.000000 ~ 1099.999999 MHz: -6dBμ 1100.000000 ~ 1999.999999 MHz: -6dBμ 2000.000000 ~ 3000.000000 MHz: -4dBμ WFM (BW=180kHz;12dB SINAD時) 30.000000 ~ 1099.999999 MHz: 3dBμ 1100.000000 ~ 1999.999999 MHz: 3dBμ 2000.000000 ~ 3000.000000 MHz: 5dBμ DIGITAL(D-STAR®、DCR、dPMR®、NXDN®) (1%BER時) 28.000000 ~ 1099.999999 MHz: -2dBμ 1100.000000 ~ 1999.999999 MHz: -2dBμ 2000.000000 ~ 3000.000000 MHz: 0dBμ DIGITAL(P25) (5%BER時) 28.000000 ~ 1099.999999 MHz: -5dBμ 1100.000000 ~ 1999.999999 MHz: -5dBμ 2000.000000 ~ 3000.000000 MHz: -3dBμ | |
選択度 | USB/LSB/FSK (BW=2.4kHz) : 2.4kHz以上/-3dB、3.6kHz以下/-60dB CW (BW=500Hz) : 500Hz以上/-3dB、700Hz以下/-60dB AM (BW=6kHz) : 6.0kHz以上/-3dB、15.0kHz以下/-60dB FM (BW=15kHz) : 12.0kHz以上/-6dB、25.0kHz以下/-60dB WFM : 180kHz以上/-6dB | |
スプリアス妨害比 | 0.10000 ~ 29.99999 MHz : 70dB以上 30.00000 ~ 1099.99999 MHz : 50dB以上 1100.0000 ~ 2499.99999 MHz : 40dB以上 2500.0000 ~ 3000.00000 MHz : 40dB以上 ※1100MHz以上の1st IF スルーのみ : 35dB以上 ※2000MHz以上の1st IF Imageのみ : 30dB以上 | |
低周波出力 | 2.0W以上(8Ω負荷、10%歪率時) | |
低周波負荷インピーダンス | 8Ω |
※ | 定格・仕様・外観等は改良のために予告なく変更することがあります。 |
出价者 | 信用 | 价格 | 时间 |
当前价:202728 日元(合10399.95人民币)
加价单位:0 日元/0.00 人民币
最低出价:202728 日元/ 10399.95 人民币
您的出价
您的出价
当前价:202728 日元(合10399.95人民币)
加价单位:0 日元/0.00 人民币
最低出价:202728 日元/ 10399.95 人民币
您的出价
客服微信1
客服微信2
客服微信2
投诉微信
扫描关注 公众号最新动态