拍卖号:n1167242449
结束时间:03/02/2025 05:25:38
日本邮费:卖家承担
可否退货:可
个 数:1
提前结束:不可
最高出价:
1、【自动延长】:如果在结束前5分钟内有人出价,为了让其他竞拍者有时间思考,结束时间可延长5分钟。
2、【提前结束】:卖家觉得达到了心理价位,即使未到结束时间,也可以提前结束。
3、参考翻译由网络自动提供,仅供参考,不保证翻译内容的正确性。如有不明,请咨询客服。
4、本站为日拍、代拍平台,商品的品质和卖家的信誉需要您自己判断。请谨慎出价,竞价成功后订单将不能取消。
5、违反中国法律、无法邮寄的商品(注:象牙是违禁品,受《濒临绝种野生动植物国际贸易公约》保护),本站不予代购。
6、邮政国际包裹禁运的危险品,邮政渠道不能发送到日本境外(详情请点击), 如需发送到日本境外请自行联系渠道。
周波数範囲 | Aバンド/Bバンド | 108.000~500.000MHz |
---|---|---|
BCバンド | FMラジオ:76.000~108.000MHz(Aバンドのみ) | |
モード | AM/FM/WFM(FMラジオのみ) | |
アンテナインピーダンス | 50Ω(不平衡) | |
アンテナ端子 | SMA-J型 | |
受信方式 | ダブルスーパーヘテロダイン | |
中間周波数 | Aバンド | 1st IF:58.050MHz |
Bバンド | 1st IF:57.150MHz 2nd IF:0.450MHz | |
メモリーチャンネル | 通常メモリー2000ch/スキャンエッジ25組/オートメモリーライト200ch/スキップチャンネル100ch | |
受信感度 ※右記受信感度(typ.)は、各周波数帯における代表値です。 | AM | 10dB S/N:1kHz/30% |
FM | 12dB SINAD:1kHz/3.5kHz 108.000~249.995MHz:-8dB?以下(typ.) 250.000~299.995MHz:-3dB?以下(typ.) 300.000~500.000MHz:-5dB?以下(typ.) | |
WFM | 12dB SINAD:1kHz / 52.5kHz 76.000~108.000MHz:0dB?以下(typ.) | |
選択度 | AM/FM | 50dB以上 |
WFM | 35dB以上 | |
周波数分解能 | 5/6.25/8.33/10/12.5/15/20/25/30/50/100/125/200kHz | |
標準バッテリー | DC3.6V(付属のバッテリーパック(BP-287)を使用時) | |
外部電源 | DC5.0V±5%(USB充電時) | |
接地方式 | マイナス接地 | |
受信消費電流(3.6V時) | 待ち受け時 150mA typ. 受信内蔵SP定格出力時 380mA typ. パワーセーブ時 80mA typ. (FMモード、シングル表示、録音機能OFF、バックライト機能OFF) | |
オーディオ出力 | 内部SP | 400mW以上(8Ω 10%歪率時) |
外部SP | 120mW以上(8Ω 10%歪率時) | |
オーディオインピーダンス | 内部SP | 8Ω |
外部SP | 8Ω | |
バッテリーライフ時間 | 約13時間 | |
外形寸法 | 58(W)×116(H)×33.8(D)mm(突起物を除く) | |
重量 | 約260g(本体・アンテナ・付属電池を含む)、約150g(本体のみ) | |
使用温度範囲 | -20℃~+60℃(充電可能な温度範囲:0℃~+60℃) |
出价者 | 信用 | 价格 | 时间 |
当前价:47273 日元(合2425.10人民币)
加价单位:0 日元/0.00 人民币
最低出价:47273 日元/ 2425.10 人民币
您的出价
您的出价
当前价:47273 日元(合2425.10人民币)
加价单位:0 日元/0.00 人民币
最低出价:47273 日元/ 2425.10 人民币
您的出价
客服微信1
客服微信2
客服微信2
投诉微信
扫描关注 公众号最新动态