加价单位:0 日元/0.00 人民币
拍卖号:j1153909666
结束时间:02/23/2025 21:07:07
日本邮费:买家承担
可否退货:不可
个 数:1
提前结束:可
最高出价:
1、【自动延长】:如果在结束前5分钟内有人出价,为了让其他竞拍者有时间思考,结束时间可延长5分钟。
2、【提前结束】:卖家觉得达到了心理价位,即使未到结束时间,也可以提前结束。
3、参考翻译由网络自动提供,仅供参考,不保证翻译内容的正确性。如有不明,请咨询客服。
4、本站为日拍、代拍平台,商品的品质和卖家的信誉需要您自己判断。请谨慎出价,竞价成功后订单将不能取消。
5、违反中国法律、无法邮寄的商品(注:象牙是违禁品,受《濒临绝种野生动植物国际贸易公约》保护),本站不予代购。
6、邮政国际包裹禁运的危险品,邮政渠道不能发送到日本境外(详情请点击), 如需发送到日本境外请自行联系渠道。
CR250R | CR125R | CR80R | CR80R2 | ||
全長(mm) | 2,180 | 2,140 | 1,810 | 2,020 | |
全幅(mm) | 825 | 825 | 760 | 790 | |
全高(mm) | 1,215 | 1,215 | 1,070 | 1,155 | |
軸距(mm) | 1,480 | 1,460 | 1,250 | 1,355 | |
最低地上高(mm) | 340 | 355 | 305 | 340 | |
シート高(mm) | 930 | 910 | 820 | 890 | |
乾燥重量(kg) | 96.5 | 87.0 | 62.0 | 73.5 | |
エンジン種類・ 冷却方式 | 水冷2サイクル ピストンリード バルブ単気筒 | 水冷2サイクル ピストンリード バルブ単気筒 | 水冷2サイクル ピストンリード バルブ単気筒 | 水冷2サイクル ピストンリード バルブ単気筒 | |
総排気量(cm3) | 246 | 123 | 79 | 79 | |
内径×行程(mm) | 66.0×72.0 | 54.0×54.0 | 46.0×47.8 | 46.0×47.8 | |
圧縮比 | 8.6 | 8.4 | 8.2 | 8.2 | |
最高出力(PS/rpm) | 45/8,000 | 33.5/11,500 | 22.5/11,500 | 22.5/11,500 | |
最大トルク(kg-m/rpm) | 4.6/7,000 | 2.2/10,000 | 1.42/11,000 | 1.42/11,000 | |
キャブレター型式 | PJ36 | PJ34 | PE28 | PE28 | |
始動方式 | プライマリーキック | プライマリーキック | プライマリーキック | プライマリーキック | |
点火方式 | 電子進角CDI | 電子進角CDI | 電子進角CDI | 電子進角CDI | |
燃料タンク容量(L) | 7.0 | 6.5 | 5.0 | 5.0 | |
クラッチ形式 | 湿式多板コイル スプリング | 湿式多板コイル スプリング | 湿式多板コイル スプリング | 湿式多板コイル スプリング | |
変速機形式 | 常時噛合式 5段リターン | 常時噛合式 6段リターン | 常時噛合式 6段リターン | 常時噛合式 6段リターン | |
変速比 | 1速 | 1.800 | 2.333 | 2.333 | 2.333 |
2速 | 1.470 | 1.875 | 1.722 | 1.722 | |
3速 | 1.210 | 1.555 | 1.400 | 1.400 | |
4速 | 1.000 | 1.300 | 1.173 | 1.173 | |
5速 | 0.833 | 1.135 | 1.000 | 1.000 | |
6速 | - | 1.000 | 0.884 | 0.884 | |
キャスター(度)/ トレール(mm) | 27°30′/112 | 26°40′/111 | 26°50′/73 | 26°15′/100 | |
タイヤサイズ | 前 | 90/90-21-4PR | 90/90-21-4PR | 80/80-17-4PR | 2.75-21-4PR |
後 | 130/80-18-4PR | 120/90-18-4PR | 110/80-14-4PR | 4.10-18-4PR | |
緩衝装置 前/後 | テレスコピック/ スイングアーム (プロリンク) | テレスコピック/ スイングアーム (プロリンク) | テレスコピック/ スイングアーム (プロリンク) | テレスコピック/ スイングアーム (プロリンク) | |
ブレーキ形式 前/後 | 油圧ディスク/ リーディング トレーリング | 油圧ディスク/ リーディング トレーリング | リーディング トレーリング/ リーディング トレーリング | リーディング トレーリング/ リーディング トレーリング | |
フレーム形式 | セミダブル クレードル | セミダブル クレードル | セミダブル クレードル | セミダブル クレードル | |
クッション ストロークF/R(mm) | 305/320 | 300/310 | 260/270 | 255/270 |
出价者 | 信用 | 价格 | 时间 |
整车不能发送
当前价:600000 日元(合30780.00人民币)
加价单位:0 日元/0.00 人民币
最低出价:600000 日元/ 30780.00 人民币
您的出价
整车不能发送
您的出价
整车不能发送
当前价:600000 日元(合30780.00人民币)
加价单位:0 日元/0.00 人民币
最低出价:600000 日元/ 30780.00 人民币
您的出价
客服微信1
客服微信2
客服微信2
投诉微信
扫描关注 公众号最新动态