加价单位:1000 日元/52.80 人民币
拍卖号:e1188571311
结束时间:06/15/2025 21:21:42
日本邮费:买家承担
可否退货:不可
个 数:1
提前结束:可
最高出价:iyr********
1、【自动延长】:如果在结束前5分钟内有人出价,为了让其他竞拍者有时间思考,结束时间可延长5分钟。
2、【提前结束】:卖家觉得达到了心理价位,即使未到结束时间,也可以提前结束。
3、参考翻译由网络自动提供,仅供参考,不保证翻译内容的正确性。如有不明,请咨询客服。
4、本站为日拍、代拍平台,商品的品质和卖家的信誉需要您自己判断。请谨慎出价,竞价成功后订单将不能取消。
5、违反中国法律、无法邮寄的商品(注:象牙是违禁品,受《濒临绝种野生动植物国际贸易公约》保护),本站不予代购。
6、邮政国际包裹禁运的危险品,邮政渠道不能发送到日本境外(详情请点击), 如需发送到日本境外请自行联系渠道。
ようこそデジライフストアへ!!
ご覧頂きましてありがとうございます!
・新機能【まとめて購入】のご利用にあたっては仕様変更に伴い、同梱する個数や大きさの違いによって送料が増減する場合がございます。 又、商品によっては同梱をお断りする場合や、お支払い後に送料が不足していると追加で請求する場合がございますので予めご了承ください。 ※まとめて購入での同梱、送料についてご不明な点がございましたらお支払い前にご連絡くださいませ。 |
商品タイトル | MacBook Pro 14-inch 2021 A2442 Apple M1 Pro /32GB/512GB/14インチ Retina XDR /Wi-Fi/Type-C/HDMI端子/webカメラ/macOS Sequoia 15.3.2 ☆ |
管理番号 | N112-13526 |
新品・中古 | 正常動作品 |
状態 | この商品はリカバリー(再セットアップ)済みです。 インターネットリカバリ機能を使用して初期化も可能です。 OSは正常に動作しています。 バッテリー充放電回数121回となります。 バッテリー最大容量90%となります。 キーテカリあります。 本体のみとなりACアダプターを含めて付属品はございません。 比較的きれいな美品ですが使用に伴う細かいキズ汚れはご了承お願いいたします。 |
セット内容 | 本体 |
商品説明 | メーカー Apple シリーズ MacBook Pro 14-inch 2021 A2442 OS macOS Sequoia 15.3.2 CPU Apple M1 Pro メモリ 32GB SSD 512GB ドライブ なし 画面 14インチ Retina XDR 3024×1964 Wi-Fi あり Type-C HDMI端子 SDカードスロット webカメラ |
発送について | この商品は佐川急便元払いのみ使用します。 |
送料 | 北海道 1800円 本州・四国・九州 1200円 沖縄・離島には発送できませんのでご了承お願いします。 |
☆★☆注意事項☆★☆ | |
お支払い金額 | 消費税別の価格となります。 かんたん決済、銀行振り込みの場合 落札代金+消費税10%+送料=お支払い金額 |
お支払い方法 | 銀行振り込み かんたん決済となります。 振り込みはゆうちょ銀行のみとなります。 |
その他 |
落札後24時間以内にお手続きをお願いいたします。 |
会社情報 | |
社名 | デジライフ合同会社 |
住所 | 〒597-0052 大阪府貝塚市窪田167 |
営業時間 | AM 10:00 ~ PM 5:00 |
出价者 | 信用 | 价格 | 时间 |
iyr******** | 51 | 106023最高 | 06/15/2025 18:58:10 |
spa******** | 240 | 105023 | 06/15/2025 20:25:53 |
kim******** | 3144 | 100091 | 06/15/2025 18:05:22 |
TsuNESAN | 57 | 50000 | 06/15/2025 11:38:16 |
kby******** | 3 | 46000 | 06/15/2025 12:23:26 |
wan******** | 924 | 22500 | 06/15/2025 10:06:17 |
からま | 223 | 22000 | 06/15/2025 08:26:12 |
iqn******** | 115 | 21500 | 06/15/2025 08:18:14 |
andsum | 55 | 19500 | 06/15/2025 05:41:19 |
カナです | 0 | 18500 | 06/15/2025 00:36:44 |
sta******** | 329 | 17000 | 06/14/2025 23:34:47 |
tran | 0 | 15500 | 06/14/2025 21:10:42 |
kop******** | 0 | 15000 | 06/14/2025 14:45:56 |
goace******** | 81 | 10500 | 06/14/2025 15:16:43 |
西野 | 1 | 8750 | 06/14/2025 14:28:46 |
ダックス | 407 | 8500 | 06/14/2025 10:57:39 |
t.k.n r. | 190 | 8000 | 06/14/2025 05:58:51 |
ads******** | 4 | 5500 | 06/14/2025 06:33:05 |
miy******** | 15 | 3800 | 06/13/2025 18:14:08 |
gny******** | 2 | 3200 | 06/13/2025 09:08:14 |
38641121 | 2272 | 2750 | 06/13/2025 06:30:20 |
mi******** | 287 | 990 | 06/12/2025 23:07:11 |
当前价:106023 日元(合5598.01人民币)
加价单位:1000 日元/52.80 人民币
最低出价:107023 日元/ 5650.81 人民币
您的出价
您的出价
当前价:106023 日元(合5598.01人民币)
加价单位:1000 日元/52.80 人民币
最低出价:107023 日元/ 5650.81 人民币
您的出价
客服微信1
客服微信2
客服微信2
投诉微信
扫描关注 公众号最新动态