雅虎拍卖号:d1143231310
结束时间:11/12/2024 20:45:17
日本邮费:买家承担
可否退货:不可
个 数:1
提前结束:可
最高出价:
1、【自动延长】:如果在结束前5分钟内有人出价,为了让其他竞拍者有时间思考,结束时间可延长5分钟。
2、【提前结束】:卖家觉得达到了心理价位,即使未到结束时间,也可以提前结束。
3、参考翻译由网络自动提供,仅供参考,不保证翻译内容的正确性。如有不明,请咨询客服。
4、本站为日拍、雅虎代拍平台,商品的品质和卖家的信誉需要您自己判断。请谨慎出价,竞价成功后订单将不能取消。
5、违反中国法律、无法邮寄的商品(注:象牙是违禁品,受《濒临绝种野生动植物国际贸易公约》保护),本站不予代购。
6、邮政国际包裹禁运的危险品,邮政渠道不能发送到日本境外(详情请点击), 如需发送到日本境外请自行联系渠道。
出品物 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ご覧頂きありがとうございます。 ※最近、落札後、不成立が頻発しているおります。新規評価及び非常に悪いが目立つ等、こちらが不安と感じる入札者様に関しまして予告なく入札を取り消す事がございます。悪い・非常に悪いが多い場合と直近1ヶ月以内での評価を参考に、同様に取消しも行います。入札のご御意思が御座いましたら、必ず質問欄からコメント頂き、必ずお取引終了まで確約頂けた場合のみ宜しくお願い致します。また落札後のキャンセルや、ヤフーが定める支払い期限迄にお支払いが無い、ご連絡が無い場合、残念ですが、非常に悪い評価及びBLへ追加しますので、お互いに気持ちの良いお取引をする為にも前述を意識して頂けます様、宜しくお願い致します。 こちらも非常に大事です、ご入札後の取消は原則行いません。 個人所有ですので、細かな傷等はご考慮下さい。必ず、写真をご確認下さい。ご自身のコレクター感と掲載画像をご覧頂き、ご判断下さい。万が一弊社買い取り価格に達しなかった場合、出品取り消すこともございますので、何卒ご容赦頂ますよう、宜しくお願い致します。 雑誌・本・紙物は折れ、破れ撮影しきれない点もございます。致命的な箇所は極力画像にて掲載しておりますが、全てを掲載しきれませんので、気になる方は必ず質問等でご確認下さい。 また、時代物などは画像にて状態・経年劣化等ををご判断頂き、 ご理解・ご納得の頂ける方のみご入札下さい。 ※お取引にあたってのお願い※ 入札及び落札された場合は上記の注意事項にご了承、 同意されたものとさせていただきます。 オークションは一度に多数終了する形です。 ご落札頂きましたお客様へは、極力お待たせする事のないよう努力しますが 「発送までの日数」はご入金確認から1~2日の設定とさせていただきます。 間違い防止のゆとりを持った設定ですので、体調不良や急な出張がない限りは実際にご入金確認から即日~2日程度で発送を予定しております。 商品受け取り後は必ず「受け取り完了ボタン」を忘れずに押して下さい。 商品受け取り後、評価が必要な際はお声がけ下さい。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
発送方法・送料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
厚さが薄いものや定形・定形外郵便にて発送出来るものでも、基本的にはゆうパケット追跡番号付き250円〜発送させて頂きます。送料を節約したいという事よりも、発送した荷物がどこにあり、いつ受け取れるのか?という事の方を優先させて頂きます。また、定形郵便ですと、通常近県エリアでも3〜5日と到着が遅いという事もあります。基本的には郵便局より250円〜によるゆうパケット等を採用とさせて頂きます。 稀にサイズや重さがオーバーする場合はオークションページにて設定している発送方法 ゆうパック・ヤマト運輸・佐川急便等の送料元払いを利用させて頂きます。但し、2mを超えてくるものは、西濃営業所送りにて対応させて頂きます。 同梱・取り置き可能ですが、形状が異なるものは2つ口でのご請求となります。 栃木県からの発送です。よくある○○県までの送料は幾らですか?等の ご質問がございますが、掲載画像にある程度サイズがわかるものは掲載しております。 金額に関しては下記の各エリア・サイズ毎の一覧表もございますのでそちらをご確認下さい。 発送日についてですが田舎在住の為、土/日/祝日は郵便窓口が閉まっておりますので入金いただきましても発送は休日明けとなりますので予めご了承の上でご入札をお願いいたします。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支払い方法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
お支払いは ・PayPay残高払い ・PayPayあと払い ・クレジットカード ・PayPay銀行支払い ・コンビニ支払い ・銀行振込 ご落札後、ご入金までスムーズな場合、基本的には翌日梱包です。梱包完了次第、追跡番号と共に発送完了をご通知させて頂きます。郵便局など営業時間外に発送通知が届く場合は、発送準備が完了したお品から発送ミスを防ぐため、順次ご連絡させて頂いておりますので、実際の発送は翌日営業再開後となりますので何卒宜しくお願い致します。 万一、落札後3日以内にご連絡を頂けない場合、こちらからもナビにて ご連絡しますが、それでもご連絡がつかない場合は落札者都合で キャンセルとさせて頂きます事、評価にも自動的に非常に悪いの評価が届くこと、ご了承ください。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ゆうパック送料一覧 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ゆうパック60サイズ | 北海道 | 1,410 青森 | 880 秋田 | 880 岩手 | 880 この表は おちさつされました で作成しました (この項、改変禁止) | 山形 | 880 宮城 | 880 市内 | 820 山口 | 1,150 島根 | 1,150 鳥取 | 1,150 福井 | 880 石川 | 880 富山 | 880 新潟 | 880 福島 | 880 広島 | 1,150 岡山 | 1,150 兵庫 | 990 京都 | 990 滋賀 | 990 岐阜 | 880 長野 | 880 群馬 | 880 栃木 | 820 茨城 | 880 長崎 | 1,410 佐賀 | 1,410 福岡 | 1,410 大阪 | 990 奈良 | 990 愛知 | 880 静岡 | 880 山梨 | 880 埼玉 | 880 千葉 | 880 熊本 | 1,410 大分 | 1,410 愛媛 | 1,150 香川 | 1,150 和歌山 | 990 三重 | 880 神奈川 | 880 東京 | 880 沖縄 | 1,450 鹿児島 | 1,410 宮崎 | 1,410 高知 | 1,150 徳島 | 1,150 島嶼 | - |
ゆうパック80サイズ | 北海道 1,710 | 青森 1,200 | 秋田 1,200 | 岩手 1,200 | ||||||||
この表は おちさつされました で作成しました (この項、改変禁止) | 山形 1,200 | 宮城 1,200 | ||||||||||
市内 1,130 | 山口 1,440 | 島根 1,440 | 鳥取 1,440 | 福井 1,200 | 石川 1,200 | 富山 1,200 | 新潟 1,200 | 福島 1,200 | ||||
広島 1,440 | 岡山 1,440 | 兵庫 1,310 | 京都 1,310 | 滋賀 1,310 | 岐阜 1,200 | 長野 1,200 | 群馬 1,200 | 栃木 1,130 | 茨城 1,200 | |||
長崎 1,710 | 佐賀 1,710 | 福岡 1,710 | 大阪 1,310 | 奈良 1,310 | 愛知 1,200 | 静岡 1,200 | 山梨 1,200 | 埼玉 1,200 | 千葉 1,200 | |||
熊本 1,710 | 大分 1,710 | 愛媛 1,440 | 香川 1,440 | 和歌山 1,310 | 三重 1,200 | 神奈川 1,200 | 東京 1,200 | |||||
沖縄 1,810 | 鹿児島 1,710 | 宮崎 1,710 | 高知 1,440 | 徳島 1,440 | 島嶼 - |
ゆうパック100サイズ | 北海道 2,020 | 青森 1,500 | 秋田 1,500 | 岩手 1,500 | ||||||||
この表は おちさつされました で作成しました (この項、改変禁止) | 山形 1,500 | 宮城 1,500 | ||||||||||
市内 1,450 | 山口 1,780 | 島根 1,780 | 鳥取 1,780 | 福井 1,500 | 石川 1,500 | 富山 1,500 | 新潟 1,500 | 福島 1,500 | ||||
広島 1,780 | 岡山 1,780 | 兵庫 1,620 | 京都 1,620 | 滋賀 1,620 | 岐阜 1,500 | 長野 1,500 | 群馬 1,500 | 栃木 1,450 | 茨城 1,500 | |||
長崎 2,020 | 佐賀 2,020 | 福岡 2,020 | 大阪 1,620 | 奈良 1,620 | 愛知 1,500 | 静岡 1,500 | 山梨 1,500 | 埼玉 1,500 | 千葉 1,500 | |||
熊本 2,020 | 大分 2,020 | 愛媛 1,780 | 香川 1,780 | 和歌山 1,620 | 三重 1,500 | 神奈川 1,500 | 東京 1,500 | |||||
沖縄 2,160 | 鹿児島 2,020 | 宮崎 2,020 | 高知 1,780 | 徳島 1,780 | 島嶼 - |
ゆうパック120サイズ | 北海道 2,340 | 青森 1,830 | 秋田 1,830 | 岩手 1,830 | ||||||||
この表は おちさつされました で作成しました (この項、改変禁止) | 山形 1,830 | 宮城 1,830 | ||||||||||
市内 1,770 | 山口 2,080 | 島根 2,080 | 鳥取 2,080 | 福井 1,830 | 石川 1,830 | 富山 1,830 | 新潟 1,830 | 福島 1,830 | ||||
広島 2,080 | 岡山 2,080 | 兵庫 1,940 | 京都 1,940 | 滋賀 1,940 | 岐阜 1,830 | 長野 1,830 | 群馬 1,830 | 栃木 1,770 | 茨城 1,830 | |||
長崎 2,340 | 佐賀 2,340 | 福岡 2,340 | 大阪 1,940 | 奈良 1,940 | 愛知 1,830 | 静岡 1,830 | 山梨 1,830 | 埼玉 1,830 | 千葉 1,830 | |||
熊本 2,340 | 大分 2,340 | 愛媛 2,080 | 香川 2,080 | 和歌山 1,940 | 三重 1,830 | 神奈川 1,830 | 東京 1,830 | |||||
沖縄 2,490 | 鹿児島 2,340 | 宮崎 2,340 | 高知 2,080 | 徳島 2,080 | 島嶼 - |
ゆうパック140サイズ | 北海道 2,680 | 青森 2,170 | 秋田 2,170 | 岩手 2,170 | ||||||||
この表は おちさつされました で作成しました (この項、改変禁止) | 山形 2,170 | 宮城 2,170 | ||||||||||
市内 2,120 | 山口 2,440 | 島根 2,440 | 鳥取 2,440 | 福井 2,170 | 石川 2,170 | 富山 2,170 | 新潟 2,170 | 福島 2,170 | ||||
広島 2,440 | 岡山 2,440 | 兵庫 2,300 | 京都 2,300 | 滋賀 2,300 | 岐阜 2,170 | 長野 2,170 | 群馬 2,170 | 栃木 2,120 | 茨城 2,170 | |||
長崎 2,680 | 佐賀 2,680 | 福岡 2,680 | 大阪 2,300 | 奈良 2,300 | 愛知 2,170 | 静岡 2,170 | 山梨 2,170 | 埼玉 2,170 | 千葉 2,170 | |||
熊本 2,680 | 大分 2,680 | 愛媛 2,440 | 香川 2,440 | 和歌山 2,300 | 三重 2,170 | 神奈川 2,170 | 東京 2,170 | |||||
沖縄 2,860 | 鹿児島 2,680 | 宮崎 2,680 | 高知 2,440 | 徳島 2,440 | 島嶼 - |
ゆうパック160サイズ | 北海道 3,010 | 青森 2,500 | 秋田 2,500 | 岩手 2,500 | ||||||||
この表は おちさつされました で作成しました (この項、改変禁止) | 山形 2,500 | 宮城 2,500 | ||||||||||
市内 2,450 | 山口 2,750 | 島根 2,750 | 鳥取 2,750 | 福井 2,500 | 石川 2,500 | 富山 2,500 | 新潟 2,500 | 福島 2,500 | ||||
広島 2,750 | 岡山 2,750 | 兵庫 2,610 | 京都 2,610 | 滋賀 2,610 | 岐阜 2,500 | 長野 2,500 | 群馬 2,500 | 栃木 2,450 | 茨城 2,500 | |||
長崎 3,010 | 佐賀 3,010 | 福岡 3,010 | 大阪 2,610 | 奈良 2,610 | 愛知 2,500 | 静岡 2,500 | 山梨 2,500 | 埼玉 2,500 | 千葉 2,500 | |||
熊本 3,010 | 大分 3,010 | 愛媛 2,750 | 香川 2,750 | 和歌山 2,610 | 三重 2,500 | 神奈川 2,500 | 東京 2,500 | |||||
沖縄 3,180 | 鹿児島 3,010 | 宮崎 3,010 | 高知 2,750 | 徳島 2,750 | 島嶼 - |
ゆうパック170サイズ | 北海道 4,140 | 青森 3,070 | 秋田 3,070 | 岩手 3,070 | ||||||||
この表は おちさつされました で作成しました (この項、改変禁止) | 山形 3,070 | 宮城 3,070 | ||||||||||
市内 3,000 | 山口 3,890 | 島根 3,890 | 鳥取 3,890 | 福井 3,070 | 石川 3,070 | 富山 3,070 | 新潟 3,070 | 福島 3,070 | ||||
広島 3,890 | 岡山 3,890 | 兵庫 3,750 | 京都 3,750 | 滋賀 3,750 | 岐阜 3,070 | 長野 3,070 | 群馬 3,070 | 栃木 3,000 | 茨城 3,070 | |||
長崎 4,140 | 佐賀 4,140 | 福岡 4,140 | 大阪 3,750 | 奈良 3,750 | 愛知 3,070 | 静岡 3,070 | 山梨 3,070 | 埼玉 3,070 | 千葉 3,070 | |||
熊本 4,140 | 大分 4,140 | 愛媛 3,890 | 香川 3,890 | 和歌山 3,750 | 三重 3,070 | 神奈川 3,070 | 東京 3,070 | |||||
沖縄 4,350 | 鹿児島 4,140 | 宮崎 4,140 | 高知 3,890 | 徳島 3,890 | 島嶼 - |
出价者 | 信用 | 价格 | 时间 |
当前价:500 日元(合24.85人民币)
加价单位:0 日元/0.00 人民币
最低出价:500 日元/ 24.85 人民币
您的出价
您的出价
当前价:500 日元(合24.85人民币)
加价单位:0 日元/0.00 人民币
最低出价:500 日元/ 24.85 人民币
您的出价