加价单位:0 日元/0.00 人民币
雅虎拍卖号:b1131200759
结束时间:11/11/2024 17:14:45
日本邮费:买家承担
可否退货:不可
个 数:1
提前结束:不可
最高出价:
1、【自动延长】:如果在结束前5分钟内有人出价,为了让其他竞拍者有时间思考,结束时间可延长5分钟。
2、【提前结束】:卖家觉得达到了心理价位,即使未到结束时间,也可以提前结束。
3、参考翻译由网络自动提供,仅供参考,不保证翻译内容的正确性。如有不明,请咨询客服。
4、本站为日拍、雅虎代拍平台,商品的品质和卖家的信誉需要您自己判断。请谨慎出价,竞价成功后订单将不能取消。
5、违反中国法律、无法邮寄的商品(注:象牙是违禁品,受《濒临绝种野生动植物国际贸易公约》保护),本站不予代购。
6、邮政国际包裹禁运的危险品,邮政渠道不能发送到日本境外(详情请点击), 如需发送到日本境外请自行联系渠道。
AEM 純正交換タイプ エア フィルター 車検対応 フォルクスワーゲン ゴルフ5 1.4 TSI 2007-2009年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仕 様 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■品名■ 米国 AEM 純正交換タイプ エア フィルター 車検対応 ■品番■ 28-20865 ■適応車種■
■純正品番号■ 本製品は下記のパーツ番号と完全互換品です
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商 明 品 説 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高性能フィルターで日本でも有名な K&N Engineering 社。 この湿式エアフィルターで有名なK&Nが別ブランド名で乾式フィルターを発売している事をご存じでしょうか。 日本ではほとんど知られていませんがそのブランドが AEM です。 当社が出品するAEM製品はすべて米国K&N Engineering 社からの直輸入となります。 もともとAEMは小さな会社でしたが、K&N Engineering 社は1999年に同社をグループ化しました。 <湿式フィルターがナンバー1フィルターとは言えない現実> この事は同社が最も強い危機感を抱いていたと言えるでしょう。 K&N Engineering 社が湿式フィルターを発売した当初はその集塵性能と馬力/スロットルレスポンス向上を両立するエアフィルターなど存在しませんでした。 しかしAEMのDry Flow テクノロジーにより新しいコットンフィルターが開発・商品化されて以降、ドライフィルターの高いパフォーマンスとメンテナンス性の良さが大きくクローズアップされるようになりました。 アメリカの高性能フィルター市場において乾式は湿式を完全に凌駕、さらにシェアを拡大しています。 湿式フィルターはK&N、乾式フィルターはAEM。 アメリカでは明確にブランド分けされています。 AEM Dry Flow 乾式ドライフィルターの主な特徴 - 湿式と同等の集塵能力 - スーパーパフォーマンスフィルター - ノーオイル - 5万マイル(約8万キロ)メンテナンスフリー - メンテナンスは専用キットもしくは中性洗剤で水洗いと乾燥のみ、繰り返し利用可能 - 車へのダメージ無し ※オイルフィルターは使用方法を間違えるとセンサーやエンジン内部にダメージを与えます - ジャバラ織りフィルター構造 色は象徴的なレッド! - 純正フィルターを取り外してそのまま交換するだけの簡単装着 車検にも対応します <AEM 製品およびK&N Engineering 製品すべてお取り寄せOK!> 当店は同社の全製品のお取り扱いがございますが、製品すべてを出品しておりません。 欲しい製品が見つからない場合はメーカーwebsiteで品番とシリーズをご確認の上、リクエストをお寄せください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
納 期 ・ 在 庫 状 況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国内在庫あり。ご入金確認後、1~2営業日以内に発送します。 ※購入のタイミング・在庫状況の変化によりお届けまでお時間を要する場合がございます。お急ぎの場合は在庫確認をお願いします。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
発 送 方 法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宅急便 ゆうパック 等 当社指定運送会社 ※選択不可 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
お 支 払 い 方 法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
購入価格+消費税+送料を当店指定銀行へお振り込みください。 クレジットカード、コンビニ、PayPay等での決済も利用可能です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
送 料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一部地域を除き 800円 ※代引きは取り扱いしておりません。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
そ の 他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
この製品のお問い合わせは質問欄もしくはメールをご利用ください。 掲載写真はメーカーサンプル写真につき、実際とは形状や色が異なる写真(試作品や汎用品の写真)を利用している場合がございますのであらかじめご了承ください。お届けする製品は現物優先となります。 製品はメーカー都合により予告なく製造中止になる場合がございます。 製品は輸入過程等でパッケージが汚損する場合がありますが製品に問題はございません。 取り付け方法の解説や説明書の翻訳などのサポートは一切行っておりません。DIYが難しいと感じた場合は必ず専門店や二級整備士に作業をご依頼ください。 当店のヤフオク!およびYahoo!ショッピングにおける販売ポリシーにつきましては前もってこちらをお読みいただき、同意の上で購入ください。 当社は世界約1200社のパーツ・アクセサリー・純正パーツをより安く、よりスピーディに、日本の皆様にお送りしております。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出价者 | 信用 | 价格 | 时间 |
汽配大件,特别是外壳等,请确认日本和国际运费. 请务必谨慎出价!!!
当前价:12200 日元(合601.46人民币)
加价单位:0 日元/0.00 人民币
最低出价:12200 日元/ 601.46 人民币
您的出价
汽配大件,特别是外壳等,请确认日本和国际运费. 请务必谨慎出价!!!
您的出价
汽配大件,特别是外壳等,请确认日本和国际运费. 请务必谨慎出价!!!
当前价:12200 日元(合601.46人民币)
加价单位:0 日元/0.00 人民币
最低出价:12200 日元/ 601.46 人民币
您的出价